重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1經營管理崗1 (北京) 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****4233 | 相*添 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1201****4227 | 胡*琨 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1304****0828 | 李*陽 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2103****2118 | 李*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2301****6825 | 高* | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
2306****4115 | 馬*明 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3203****4421 | 孫*銘 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3412****8533 | 羅* | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
3706****0017 | 田*華 | 交通信息工程及控制 | 碩士研究生 | |
3706****3867 | 孫* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3707****2581 | 張*儀 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
3723****0342 | 李*薇 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1201****5125 | 楊*瀅 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****1529 | 賈*寒 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
2101****1564 | 賈*丁 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2102****139X | 常*皓 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3210****5518 | 黃* | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****3731 | 馮*騰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3502****3015 | 吳*燁 | 交通運輸 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****0816 | 張*鶴 | 海事管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4406****2823 | 梁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4408****2415 | 林*賢 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6101****4028 | 劉*航 | 交通運輸 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 54 分 | ||||
2經營管理崗2 (北京) 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0025 | 孫*溪 | 金融學 | 碩士研究生 | |
1301****2525 | 陳* | 金融 | 碩士研究生 | |
1305****0629 | 杜*峰 | 金融學 | 碩士研究生 | |
1311****0428 | 左*嫄 | 金融學 | 碩士研究生 | |
2106****2022 | 楊* | 金融學 | 碩士研究生 | |
3301****1012 | 何*杰 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3425****0024 | 蔣*婷 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3503****0812 | 黃*涵 | 金融 | 碩士研究生 | |
3508****001X | 林*雨 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3701****2127 | 尚* | 金融 | 碩士研究生 | |
3705****1664 | 李*月 | 應用數學 | 碩士研究生 | |
3705****2822 | 馬*琳 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3709****0024 | 李*然 | 金融 | 碩士研究生 | |
4109****0565 | 張*悅 | 精算學 | 碩士研究生 | |
4208****0021 | 王*雨 | 金融 | 碩士研究生 | |
5001****6620 | 胡*婷 | 金融 | 碩士研究生 | |
6301****0026 | 江*晨 | 金融 | 碩士研究生 | |
1101****0324 | 王*睿 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****0340 | 汪*宇 | 保險 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1516 | 鄭*鈺 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1518 | 秦*磊 | 保險 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1913 | 劉*宣 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3347 | 李*惠 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3423 | 侯*琪 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****4512 | 鄧*然 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0034 | 陳*宇 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****182X | 劉*萱 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1302****1828 | 劉* | 風險管理與金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1303****3526 | 張*晴 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1305****0645 | 范*然 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****0421 | 葛*妮 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****3019 | 吳*陽 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1308****002X | 姜*延 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1309****7412 | 郝*銳 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1401****0848 | 韓*月 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1401****1221 | 李*蕾 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1401****1226 | 趙*霓 | 金融學(銀行創新及風險分析) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1401****2521 | 郭* | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1401****4522 | 張*妍 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1407****7045 | 常*騏 | 風險管理與金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1407****7064 | 任*霏 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1409****0029 | 池*欣 | 金融學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1423****1020 | 安* | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1423****1029 | 楊*琦 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1426****1349 | 張*丹 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1502****3623 | 王*媛 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1504****1164 | 蒙*冰 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1504****5169 | 榮*含 | 金融 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
2102****2123 | 白*暄 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2102****3516 | 薄*之 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2102****7220 | 郭* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2107****0037 | 姜*興 | 商業分析與風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2107****5628 | 王*圓 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2108****0017 | 張*然 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2301****2438 | 朱*元 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2301****7622 | 馮*瑞 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****4726 | 張*木 | 風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****512X | 劉*哲 | 金融風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****432X | 高*柔 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****5222 | 樊*君 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****7228 | 王* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3205****1252 | 姜*然 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3207****0036 | 張*隆 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3404****4221 | 馬*瑩 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2428 | 胡*睿 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3410****6019 | 朱*文 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****0097 | 汪* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3425****0812 | 石*培 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****6612 | 汪*宇 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3625****7524 | 林*依 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****2214 | 孔*澤 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****3716 | 祝*潤 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****4230 | 馬*瑞 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****0020 | 徐*蕾 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3706****0035 | 王*博 | 金融數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****4822 | 王* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****336X | 徐*蕊 | 金融 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3714****3625 | 聶*恬 | 金融風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****4825 | 王*娟 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3715****235X | 楊* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4101****0086 | 崔*桐 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4101****1510 | 鄭*超 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4101****9036 | 李*曄 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0024 | 王*童 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0547 | 牛*瑤 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****4027 | 朱* | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4127****1525 | 王*涵 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4128****0242 | 王*嘉 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4128****4933 | 常*森 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4440 | 石*雅 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****7234 | 彭*宇 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****0866 | 帥*言 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****4219 | 彭*翔 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4228****7412 | 王* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****7666 | 姚*琪 | 量化金融與風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4301****0731 | 唐*瀟 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4302****232X | 吳* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4306****5618 | 李*澤 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****1217 | 張*愷 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****0620 | 蔡*七 | 銀行與數字金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5104****0721 | 李*姿 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5111****0714 | 楊*淏 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5139****0010 | 周*山 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6103****0022 | 田*昕 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6221****9629 | 羅*棪 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6223****2016 | 張*瑋 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6501****0711 | 張*碩 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 66.5 分 | ||||
3信息系統管理崗(北京) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0032 | 王*霄 | 計算機工程 | 碩士研究生 | |
1101****2315 | 周*烜 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1101****2357 | 崔*曦 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
1101****4047 | 朱*洋 | 計算機類其他專業 | 碩士研究生 | |
1101****4717 | 張*軒 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1310****484X | 杜*穎 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
2101****4010 | 張*超 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4290****7668 | 孫*丁 | 信息技術 | 碩士研究生 | |
1101****0313 | 吳*凡 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****121X | 張*濃 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1524 | 方*辰 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****2236 | 張*豐 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****223X | 方*旭 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****351X | 張*嘯 | 人工智能系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****8224 | 范*卿 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****9710 | 郝*之 | 信息系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0028 | 張* | 計算機類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****6843 | 杜*鵬 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****8312 | 葉*辰 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****1626 | 王*桐 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3702****0519 | 蘭*文 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****0224 | 陶*汀 | 計算機類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4103****531X | 萇*陽 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 57 分 | ||||
4財務管理崗 (青島公司) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1504****784X | 王*妍 | 會計 | 碩士研究生 | |
2104****4129 | 賈*玥 | 會計 | 碩士研究生 | |
2109****0022 | 王*暄 | 會計學 | 碩士研究生 | |
2113****3221 | 吳* | 會計 | 碩士研究生 | |
3701****4424 | 高*婷 | 會計 | 碩士研究生 | |
3702****1221 | 任*燕 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3702****1464 | 王*雯 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3702****4849 | 李*語 | 會計 | 碩士研究生 | |
3702****7746 | 潘*杉 | 會計 | 碩士研究生 | |
3706****3403 | 李*坤 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3707****8426 | 孫*非 | 會計 | 碩士研究生 | |
3711****1814 | 趙* | 會計學 | 碩士研究生 | |
3713****6034 | 王*博 | 會計 | 碩士研究生 | |
3714****1124 | 李*萌 | 會計 | 碩士研究生 | |
3701****7421 | 王*瑤 | 會計與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****0720 | 劉*平 | 會計 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3707****5761 | 崔*晴 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 63 分 | ||||
5信息系統管理崗 (華德石化) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4127****6929 | 金* | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
4209****8623 | 張* | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | |
4306****1116 | 黃*蛟 | 計算機科學 | 碩士研究生 | |
4401****0330 | 張*南 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
4402****2116 | 朱*琪 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4405****1815 | 許*鑫 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4412****0016 | 曾*威 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
4413****1413 | 許*生 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | |
3624****3610 | 李* | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4501****1021 | 羅*琪 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 56.5 分 | ||||
6法律事務崗 (華德石化) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****5320 | 張*童 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3715****5333 | 趙*志 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3723****0018 | 張*翱 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4115****006X | 張*予 | 法學 | 碩士研究生 | |
4412****6064 | 譚*欣 | 刑法學 | 碩士研究生 | |
4414****0053 | 何* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
5002****4109 | 曾*婭 | 法學 | 碩士研究生 | |
5130****2867 | 廖*凡 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
3624****0021 | 史*馨 | 國際法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4228****344X | 隆*玲 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****0525 | 伍*賢 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4413****6229 | 魏*寧 | 國際法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58.6 分 | ||||
7技術管理崗1 (華德石化) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3601****1914 | 劉*健 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
3607****0020 | 譚* | 環境科學 | 碩士研究生 | |
3607****0020 | 羅*璐 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3607****0030 | 劉* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3607****5374 | 王* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3624****1916 | 伍*江 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3625****0019 | 周*凡 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4114****5522 | 張*月 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4304****3030 | 陳*凱 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4311****2736 | 唐*亮 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4313****0102 | 童* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4405****484X | 陳*鈺 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4405****5030 | 陳*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4452****4932 | 林*泓 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5113****4122 | 何*萍 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5115****5392 | 謝*杰 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
2110****0134 | 寇*唯 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****6828 | 魏*梅 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3607****7619 | 羅*億 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****4021 | 江*雯 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****342X | 歐*一鳴 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4404****9258 | 曾*洲 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4416****0325 | 葉*幸 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
8技術管理崗2 (華德石化) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2201****7827 | 趙*月 | 環境科學 | 大學本科 | |
3714****378X | 侯*旭 | 環境工程 | 大學本科 | |
4313****0047 | 陳* | 環境工程(環境工程與工商管理雙學位) | 雙學位 | |
4402****3516 | 林* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4404****9241 | 何*然 | 環境工程 | 大學本科 | |
4408****2413 | 許*亮 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4412****0371 | 劉*佳 | 環境科學 | 大學本科 | |
4420****2033 | 梁*賢 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4452****1228 | 葉*敏 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4452****1613 | 王*豪 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4453****314X | 黃*嫻 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4453****7248 | 王*婷 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4508****4324 | 余*烘 | 環境工程 | 大學本科 | |
4512****6520 | 韋*喜 | 環境工程 | 大學本科 | |
5223****2825 | 楊*雪 | 環境工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 50.8 分 | ||||
9綜合管理崗 (曹妃甸實華) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****1820 | 周*杰 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
1304****1821 | 李*慧 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
1307****0041 | 袁*琪 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | |
1307****0826 | 安*燕 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1311****160X | 任*琳 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
1405****4112 | 秦*浩 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
3715****5333 | 趙*志 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
1302****6446 | 馬*軒 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****3621 | 祿*涵 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1309****0017 | 李* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58.4 分 | ||||
10技術管理崗 (天津港實華) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****2956 | 褚*翔 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1301****3026 | 張*欣 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1307****1220 | 周* | 軟件工程 | 大學本科 | |
1309****0022 | 楊*齊 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1409****0044 | 劉*燕 | 計算機科學與技術(師范) | 大學本科 | |
2112****1228 | 孫*悅 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3707****0729 | 秦*凱 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4109****0024 | 閆*涵 | 計算機科學與技術(移動軟件) | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 51.5 分 | ||||
11技術管理崗 (日照實華) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0329 | 王*雯 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3203****6721 | 陳*冰 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3706****9121 | 遲*月 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
3707****0729 | 秦*凱 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3711****1018 | 李*斌 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3711****1316 | 時* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3711****7525 | 張*文 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4105****0015 | 李*宇 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 52.5 分 | ||||
12財務管理崗 (日照實華) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2305****0023 | 劉* | 會計 | 碩士研究生 | |
3701****3020 | 陶*欣 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3706****2621 | 高* | 會計 | 碩士研究生 | |
3706****5622 | 張*萍 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3711****5440 | 肖* | 會計 | 碩士研究生 | |
3713****2568 | 汲* | 會計 | 碩士研究生 | |
3713****7924 | 汪* | 會計學 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 56.8 分 | ||||
13技術管理崗 (青島實華) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3706****0023 | 孫*濤 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3706****3867 | 孫* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3706****9121 | 遲*月 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
3707****2581 | 張*儀 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
3708****1629 | 侯*輝 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3711****0348 | 趙*迪 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3713****3044 | 梁* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4451****0058 | 余* | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 50 分 | ||||
14財務管理崗 (青島實華) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1424****0020 | 史*蓉 | 會計 | 碩士研究生 | |
3701****2919 | 劉*蓬 | 會計 | 碩士研究生 | |
3702****1013 | 薛*宇 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3702****1221 | 任*燕 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3702****7746 | 潘*杉 | 會計 | 碩士研究生 | |
3703****6721 | 張*璇 | 會計 | 碩士研究生 | |
3706****3403 | 李*坤 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3713****2715 | 英*陽 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3707****5761 | 崔*晴 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59.5 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。