重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1化工技術儲備崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1523****1125 | 陳*穎 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****8201 | 彭* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6226****092X | 蘇*力買 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6228****2416 | 張*華 | 高分子材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6422****0842 | 馬*平 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6422****4444 | 馬* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2化工技術儲備崗B 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1403****0925 | 史*慧 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1527****1829 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1528****832X | 田* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2107****202X | 張*靜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6103****1810 | 李*鵬 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6127****0075 | 李*才 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
6204****1038 | 茍*博 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
6204****2547 | 張*玲 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
6205****0449 | 魏*霞 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6205****3191 | 張* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6223****1326 | 王*涵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6226****1638 | 蔣*強 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6227****4710 | 司* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6227****5624 | 王*苗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6228****1227 | 張* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6401****0629 | 楊*然 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
6401****3619 | 尤*偉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6401****9526 | 吳*娟 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6402****0023 | 景*敏 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
6402****0037 | 孔*璋 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6402****0529 | 曹*彬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6403****1067 | 馬* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6403****112X | 嚴* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6403****2213 | 王*龍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6403****2742 | 杜* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6403****2912 | 韓*華 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6422****0220 | 胡*玲 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6422****1029 | 李* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
6422****2429 | 李* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6422****3085 | 景*園 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6422****321X | 朱*權 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6422****3416 | 鄭*華 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1529****0022 | 趙*然 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6205****1053 | 王*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6401****1229 | 楊*睿 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6401****2442 | 張*嘉 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 39.5 分 | ||||
3化工技術崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1306****2928 | 甄*怡 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6107****7922 | 翟*倩 | 應用化學 | 大學本科 | |
6124****3346 | 楊*萍 | 應用化學 | 大學本科 | |
6127****7810 | 王*成 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6205****6372 | 白*強 | 應用化學 | 大學本科 | |
6206****4425 | 崔*芬 | 應用化學 | 大學本科 | |
6208****4716 | 徐*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6223****891X | 姚*澤 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6228****1525 | 趙* | 應用化學 | 大學本科 | |
6229****2629 | 趙* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6229****5320 | 李*萍 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6401****0316 | 白*侖 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6401****1112 | 王*銳 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6401****1629 | 李*瑤 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6402****1020 | 陸* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6403****0018 | 楊* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6403****1038 | 馬*飛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6403****1711 | 楊*慶 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6403****1722 | 王*晶 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6403****2522 | 王* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6403****2712 | 楊*軒 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6405****0445 | 馬*麗 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6405****2223 | 余*霞 | 應用化學 | 大學本科 | |
6422****0014 | 吳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****0095 | 馬*文 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6422****0219 | 曹*宏 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****0621 | 張*苗 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****0705 | 別*瑞 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****1614 | 陳* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6422****1777 | 張*軍 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****1783 | 楊* | 應用化學 | 大學本科 | |
6422****1804 | 秦*雅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****2021 | 丁*鵬 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****3285 | 馬*童 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****4210 | 楊* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45.5 分 | ||||
4化工操作崗 招聘人數:13人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6106****0016 | 馮* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6108****3012 | 張*赟 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6127****4210 | 許*濤 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6127****5010 | 韓* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6201****1115 | 孫*朋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6201****1571 | 任*飛 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6204****2733 | 司*杰 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6205****1412 | 王* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6205****1725 | 閆*慧 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6210****3617 | 何*海 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6227****0319 | 王* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6228****2310 | 王* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6229****5014 | 馬*英 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6230****1013 | 馬* | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
6401****1815 | 李* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6401****2229 | 金*麗 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6402****0018 | 張* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6402****2772 | 高*飛 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****0029 | 魏*藝 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****0441 | 王* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****0912 | 馬*棟 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****1098 | 白* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****1413 | 馬*軒 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****1515 | 霍* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****1618 | 馮*波 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****1621 | 王*君 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****1624 | 王*婷 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****162X | 馮*琪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****2210 | 馬* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****2212 | 胡* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****2217 | 張* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****2218 | 楊* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****222X | 楊*梅 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****291X | 馬* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6403****2934 | 楊*俊 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6403****2953 | 紀* | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6404****3817 | 劉*佑 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6405****2822 | 俞*慶 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6422****1611 | 王*博 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6422****1804 | 秦*雅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6422****2413 | 李*美 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6422****4716 | 王*國 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6422****471X | 童* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6422****5117 | 馬*文 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6422****5124 | 馬*紅 | 煤化工技術 | 大專/高職 | |
6531****1528 | 阿*尼古·伊敏 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 22.5 分 | ||||
5冶金建材操作崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6404****0010 | 馬* | 材料工程技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 41.5 分 | ||||
6設備技術儲備崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4108****0045 | 田*宇 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
6104****0616 | 金* | 機械 | 碩士研究生 | |
6228****451X | 鄖*華 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
6401****0613 | 金* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
6401****156X | 哈*琪 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
6401****1819 | 韓*濤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6403****0018 | 湯*亮 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
6403****0619 | 陳*遠 | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
6403****1426 | 陳*俐 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
6403****3630 | 周*博 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
6422****0412 | 楊*杰 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
6422****2218 | 馬* | 機械 | 碩士研究生 | |
6422****2417 | 王*民 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 33.3 分 | ||||
7設備技術崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1308****0032 | 蔡* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6102****0011 | 石*宇 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6205****1814 | 李*學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6227****4111 | 王* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6402****1534 | 馬*龍 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****0011 | 牛*陽 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****001X | 鄭*睿 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****0488 | 馬* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****0941 | 韓*秀 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****1731 | 王*川 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****2419 | 馬*玉 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6403****3945 | 李*燕 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****0011 | 劉* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****0373 | 劉* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****1061 | 吳*妮 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****1618 | 楊*良 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****2214 | 劉* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****3212 | 魏* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****342X | 吳*月 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6422****4726 | 馬* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 36 分 | ||||
8工程技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1402****4910 | 范*南 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6223****1312 | 丁*坤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6228****5117 | 朱*凡 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6402****0027 | 雍*潔 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6403****3611 | 馬* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6405****0010 | 羅*東 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
6422****1213 | 薛* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6422****4616 | 李*奇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 40 分 | ||||
9工程技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6104****193X | 宮*飛 | 機械工程 | 大學本科 | |
6205****6064 | 王*雪 | 工程管理 | 大學本科 | |
6228****1032 | 宋* | 土木工程 | 大學本科 | |
6403****3211 | 丁*洋 | 機械工程 | 雙學位 | |
6405****0213 | 余*貴 | 機械工程 | 大學本科 | |
6405****1015 | 閆*禮 | 機械工程 | 大學本科 | |
6405****2250 | 羅*才 | 土木工程 | 大學本科 | |
6422****1614 | 陳*杰 | 土木工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 48.3 分 | ||||
10熱能動力技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1501****0617 | 金* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6103****0619 | 李*鑫 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6105****3222 | 石*宇 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6127****6013 | 王*樂 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6401****9511 | 王*軍 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6402****0019 | 王*碩 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6402****1511 | 楊* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6403****0010 | 李*坤 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6403****001X | 王*軒 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6403****0910 | 顧* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6405****4436 | 安*樹 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 36.5 分 | ||||
11熱能動力操作崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****3632 | 劇* | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
1304****6943 | 王*燦 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1402****0615 | 李* | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1406****9554 | 樊*鵬 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1407****0039 | 李* | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1411****0081 | 張*依 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
1509****2309 | 張*晶 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
2205****0513 | 柳*晗 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
4206****4820 | 李*晴 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
4210****245X | 朱*偉 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
4212****2318 | 闞*前 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6101****4573 | 張*拓 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
6103****0069 | 景* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6103****0220 | 包*茹 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6104****0619 | 趙* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6104****1149 | 曹* | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6105****0017 | 劉*儼 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
6105****4510 | 樊*博 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6107****1115 | 朱*生 | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
6127****1236 | 王* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6127****2394 | 杜*舀 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6205****5297 | 馬*文 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6321****0515 | 張*浩 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6321****3018 | 張*義 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6321****4831 | 馬* | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
6321****7897 | 李*業 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6321****8135 | 李*龍 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6401****0813 | 吳* | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6401****1512 | 毛*然 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
6402****0915 | 劉* | 發電運行技術 | 大專/高職 | |
6403****021X | 王* | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****281X | 宋*卿 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****1017 | 冀*龍 | 熱能動力工程技術 | 大專/高職 | |
6422****3094 | 張*軍 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 29 分 | ||||
12電氣技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1529****0025 | 李*文 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4412****0434 | 程*偉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6205****5079 | 張*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6401****0619 | 田*晟 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6401****1219 | 燕*峰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6403****1239 | 鮑*銀 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6403****3715 | 段* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6422****241X | 賀*家 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 32.5 分 | ||||
13電氣操作崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1409****0038 | 高*慶 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
1411****0250 | 秦*峰 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
1424****0617 | 程*博 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
5321****4836 | 馬*豪 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6204****1610 | 高*斌 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
6205****2517 | 王*虎 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
6205****2526 | 鄧*燕 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
6208****0378 | 萬*鉅 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6321****2639 | 何*強 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6321****2725 | 林*花 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
6401****2225 | 馬* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6401****2517 | 吳* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6403****0332 | 丁*洋 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****0436 | 楊* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****1511 | 郭*豪 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6403****5118 | 馬*洋 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6404****341X | 高*翔 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6404****4913 | 王* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****0419 | 于*博 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****0619 | 田*兆 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****1033 | 甘*偉 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****1214 | 常* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****3617 | 羅*濤 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****361X | 趙* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 36 分 | ||||
14儀表技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3412****1835 | 史*程 | 自動化 | 大學本科 | |
4108****0081 | 林* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4109****551X | 梁*鈺 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
6401****1521 | 潘*潤 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6403****0015 | 常*晟 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6422****0029 | 包*倩 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
6422****0726 | 劉*霞 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6422****2019 | 賈*濤 | 自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 49.5 分 | ||||
15儀表操作崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2306****0236 | 劉* | 計算機網絡技術 | 大專/高職 | |
2323****4619 | 李*賜 | 熱工自動化技術 | 大專/高職 | |
4115****4239 | 石*鑫 | 計算機應用技術 | 大專/高職 | |
4128****0073 | 程*瑾 | 計算機應用技術 | 大專/高職 | |
5201****5214 | 蔡*明 | 熱工自動化技術 | 大專/高職 | |
6205****0395 | 王*奇 | 熱工自動化技術 | 大專/高職 | |
6401****2225 | 馬* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6401****2517 | 吳* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6403****0332 | 丁*洋 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****0436 | 楊* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****0536 | 楊*華 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****0930 | 張*帥 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6403****1935 | 高*杰 | 智能控制技術 | 大專/高職 | |
6404****341X | 高*翔 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
6404****4913 | 王* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****0896 | 李*輝 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****1214 | 常* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****2812 | 劉*時 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****3617 | 羅*濤 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6422****361X | 趙* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
6531****4213 | 潘*鑫 | 計算機網絡技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 26.8 分 | ||||
16安全技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1410****0019 | 李*強 | 安全工程 | 大學本科 | |
6224****3226 | 李*瑤 | 安全工程 | 大學本科 | |
6401****0616 | 柳* | 安全工程 | 大學本科 | |
6422****0892 | 馬* | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 34.3 分 | ||||
17環保技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6103****1612 | 張*哲 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
6228****1023 | 梁*怡 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6401****0010 | 劉* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6401****0327 | 董*琦 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
6402****6029 | 徐*怡 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6404****2421 | 李* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6422****0421 | 劉*倩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6422****1789 | 柴* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 52 分 | ||||
18采礦工程崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2110****7811 | 譙*澤 | 信息安全 | 大學本科 | |
3622****6133 | 雷* | 地質工程 | 大學本科 | |
4109****551X | 梁*鈺 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4310****0077 | 何*真 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4401****5739 | 林*超 | 通信工程 | 大學本科 | |
5224****2115 | 馬*俊 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
6127****3612 | 姬*彪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6204****6222 | 丁*雅 | 信息安全 | 大學本科 | |
6403****1644 | 劉*婧 | 地質工程 | 大學本科 | |
6403****1813 | 王*德 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
6403****2421 | 周*星 | 通信工程 | 大學本科 | |
6404****2621 | 馬* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6422****0215 | 謝*飛 | 采礦工程 | 大學本科 | |
6422****0237 | 王* | 信息安全 | 大學本科 | |
6422****1411 | 李*博 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6422****4518 | 王*林 | 地質工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 42 分 | ||||
19冶金建材技術崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1424****7533 | 梁*超 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
2109****5712 | 宋*晗 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
4127****3111 | 曹*陽 | 冶金工程 | 大學本科 | |
6124****0024 | 涂*媛 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6204****4522 | 胡*珍 | 材料化學 | 大學本科 | |
6228****0421 | 李* | 冶金工程 | 大學本科 | |
6321****7903 | 劉*歡 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
6401****1519 | 楊*硯 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6403****0432 | 郭*明 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
6403****3718 | 張*凡 | 材料化學 | 大學本科 | |
6422****0261 | 李*梅 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6422****1612 | 高*岳 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6422****1633 | 孫*東 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 38.8 分 | ||||
20檔案專業崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1307****282X | 楊*煊 | 檔案學 | 大學本科 | |
5303****1311 | 趙*帥 | 信息資源管理 | 大學本科 | |
6401****1123 | 王*楠 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | |
6403****0048 | 張*苑 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | |
6403****1820 | 梁*愛 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | |
6404****1229 | 何*非 | 信息管理與信息系統 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 40 分 | ||||
21法務技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1501****1923 | 付*媛 | 法學 | 碩士研究生 | |
4115****6314 | 施* | 民商法學 | 碩士研究生 | |
6228****2027 | 喬*迪 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
6402****052X | 邢*瑞 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | |
6402****1526 | 陳*瑤 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
6402****1926 | 黑*婕 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
6422****0828 | 馬*梅 | 法學 | 碩士研究生 | |
6422****2238 | 李*文 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
6201****6022 | 徐*茹 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6422****0424 | 于*琴 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 53 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。