重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1設備安裝技術崗 招聘人數:30人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****7519 | 趙*峰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1304****0048 | 馬* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
1304****1217 | 陳*航 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
1304****3453 | 劉*豪 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
1305****453X | 張*帥 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
1306****3639 | 趙* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
1310****0414 | 劉* | 機械電子工程技術 | 大學本科 | |
1405****0526 | 關*杰 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
1405****9396 | 王*明 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
1408****0034 | 孫*鵬 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1423****0016 | 胡*曠 | 智能制造工程 | 雙學位 | |
1423****4015 | 賀* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1427****4242 | 高*璐 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
1504****1174 | 孫*偉 | 工程力學 | 大學本科 | |
1521****3612 | 張* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
1525****0028 | 李* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1527****4210 | 王*柯 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
2101****0012 | 紀*序 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2102****6517 | 康*璽 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
2106****4430 | 董*彬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2107****5013 | 徐*明 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
2109****1520 | 王*涵 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
2301****0724 | 王*玲 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2302****3929 | 尤* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2305****0425 | 周* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
2306****4884 | 紀*瑞 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
2323****1511 | 李*文 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2323****5016 | 王* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3212****0035 | 程* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3213****3813 | 王* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3213****4415 | 郇*宇 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3305****8522 | 徐*旭 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
3408****231X | 吳*旭 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3414****1423 | 林* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3505****2615 | 黃*宏 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3506****109X | 王*敏 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3602****3534 | 劉*宇 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
3603****4795 | 段*昌 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3604****0050 | 吳*楠 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
3604****6019 | 劉*興 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3607****251X | 彭* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3607****3115 | 吳*慧 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3712****4521 | 郭*婷 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
3714****4713 | 張*龍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3717****3035 | 智*申 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3717****6815 | 袁* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4105****4864 | 王*婷 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
4113****5024 | 陳*如 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4117****1024 | 李*樂 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4117****8539 | 徐*泰 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
4201****0411 | 朱*嘉 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****3615 | 方*耀 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****371X | 吳* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4206****3017 | 陳*昊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4208****1116 | 陳*磊 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4208****4513 | 黃*飛 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4210****5622 | 孫*惠 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4211****0351 | 楊*明 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4211****0824 | 何*莉 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
4211****6616 | 占*銀 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4212****2325 | 徐* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4301****3273 | 黃*鋆 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4301****6022 | 楊* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4302****8397 | 蔡*賽 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4304****9280 | 唐* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4304****9689 | 周* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4305****0270 | 申*龍 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4305****1198 | 羅*成 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4305****945X | 劉* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4307****7177 | 戴*兵 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4308****001X | 譚*煜 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4308****9115 | 李*陽 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4311****842X | 雷*琳 | 工程力學 | 大學本科 | |
4312****0217 | 張* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4313****8814 | 王*輝 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4402****0019 | 梁*晟 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4406****0059 | 葉*彬 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
4407****5312 | 林*培 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
4408****1519 | 黃*達 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4452****186X | 高*炫 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
4507****3312 | 龐*斌 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4521****0913 | 農*圣 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4526****1579 | 廖* | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
5002****2310 | 王*曲 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5002****6125 | 江*萍 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
5003****0372 | 范*云 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5101****1713 | 張*景 | 機械工程 | 大學本科 | |
5103****0033 | 陳*圳 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5104****5112 | 王*胤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5105****9257 | 黃*棋 | 機械工程 | 大學本科 | |
5106****1159 | 劉*恒 | 機械工程 | 大學本科 | |
5110****0312 | 胡* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5113****4376 | 蘇*蕓 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
5115****3550 | 朱* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
5117****5906 | 周* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
5134****5903 | 鄧*予 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
5203****1216 | 李* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
5204****2416 | 魏*帥 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5204****9827 | 王*柔 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
5221****3517 | 申*鋒 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
5221****5213 | 羅*君 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
5221****7835 | 晏*亞 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
5222****0018 | 鐘*偉 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5223****1680 | 郭*辛 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
5224****9813 | 汪*波 | 工程力學 | 大學本科 | |
5301****2911 | 王*皓 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5323****2856 | 趙*華 | 機械工程 | 大學本科 | |
5325****0510 | 蔣* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5332****0032 | 吳*旭 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6101****0049 | 孫*卿 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6101****6262 | 王*曦 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6104****2617 | 王* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6106****3265 | 劉* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6107****0711 | 梁*寧 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6125****4126 | 許*冰 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6201****0527 | 馬* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
6201****1115 | 周* | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
6201****1315 | 劉*瑞 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
6201****312X | 張*揚 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
6204****7144 | 苗*玉 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6205****1993 | 張* | 智能制造工程技術 | 大學本科 | |
6211****3415 | 李*平 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
6211****3517 | 楊* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
6223****0015 | 倉*年才讓 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6223****2012 | 閆*鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6223****6212 | 劉* | 智能制造工程 | 大學本科 | |
6224****612X | 車*荷 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6227****0236 | 樊* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6227****0257 | 羅* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6227****3812 | 申*康 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6227****742X | 譚*娥 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6228****411X | 杏*軒 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
6403****1629 | 史*婷 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6501****0013 | 方*升 | 機械工程+軟件工程 | 大學本科 | |
6522****3127 | 古*努爾•努爾達吾列提 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
6529****2219 | 牙*·馬木提 | 機械工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 31 分 | ||||
2電氣儀表技術崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****2128 | 王*涵 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
1302****1829 | 溫*琦 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1302****6820 | 高*羽 | 通信工程 | 大學本科 | |
1304****0312 | 武*超 | 通信工程 | 大學本科 | |
1406****9974 | 呂*凱 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
1423****1612 | 靳*輝 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
1427****1232 | 楊*宇 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
2101****6027 | 楊*琪 | 信息工程 | 大學本科 | |
2103****1521 | 張*凡 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
2108****0015 | 王*涵 | 通信工程 | 大學本科 | |
2113****1614 | 陳*琦 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2311****7938 | 孫*禹 | 自動化 | 大學本科 | |
2323****4116 | 洪* | 通信工程 | 大學本科 | |
3202****1420 | 陳* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3209****3214 | 陳* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3412****8382 | 陳* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3413****3030 | 賈*然 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
3505****1013 | 柯*根 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3602****6013 | 王*峰 | 通信工程 | 大學本科 | |
3702****2014 | 胡*銘 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
3703****1112 | 畢*聰 | 通信工程 | 大學本科 | |
3713****2803 | 徐* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4108****0021 | 錢*晴 | 通信工程 | 大學本科 | |
4110****303X | 梁*康 | 自動化 | 大學本科 | |
4212****4916 | 楊* | 通信工程 | 大學本科 | |
4290****0332 | 尹*航 | 通信工程 | 大學本科 | |
4310****6520 | 唐*宜 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4312****0410 | 唐*懷 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4313****0199 | 賀*軒 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4405****0811 | 歐*聰 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4408****0342 | 梁*瑜 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4509****4029 | 戴*昭 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
5002****8522 | 洪*敏 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5113****4285 | 文* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
5116****6385 | 羅* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
5201****046X | 郭*楠 | 電子科學與技術 | 大學本科 | |
5224****6414 | 李*洪 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
5225****7650 | 田*軍 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
5226****3611 | 楊*榮 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
5304****0511 | 王*翔 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
5321****6320 | 李* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
6103****2028 | 杜*怡 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
6201****0515 | 田*毓 | 自動化 | 大學本科 | |
6201****3012 | 張*一 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6204****0449 | 李*麗 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
6210****2027 | 李*嫣 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
6221****8918 | 張*昊 | 自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 44.3 分 | ||||
3土建工程技術崗 (三地生) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5113****1815 | 馬*洋 | 土木工程 | 大學本科 | |
5202****7591 | 唐*云 | 建筑學 | 大學本科 | |
6321****001X | 吉*福 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 | |
6321****4514 | 馬*瑋 | 測繪工程 | 大學本科 | |
6321****6829 | 毛*芳 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
6523****0420 | 高*軒 | 土木工程(國際班) | 大學本科 | |
6541****2049 | 古*拉來·阿卜杜外力 | 建筑學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 37.3 分 | ||||
4環境治理技術崗A 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****6657 | 吳*蒽 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1304****3328 | 徐*怡 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1304****5812 | 王*洋 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1306****0320 | 李*炫 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1306****6528 | 張*怡 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1309****0016 | 劉*哲 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1401****0645 | 楊* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1402****1531 | 王* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1404****1668 | 李*妮 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1411****0148 | 姚*鋒 | 化學 | 碩士研究生 | |
1427****072X | 員*雪 | 化學 | 碩士研究生 | |
1427****3929 | 樊*雨 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1522****7027 | 趙*宇 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1528****1243 | 王*銳 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
2107****3243 | 翟*含 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
2201****2028 | 李*陽 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
2206****2427 | 李* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
2207****0024 | 辛* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
2302****4817 | 孫*航 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
2302****5727 | 張*蕊 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3203****4813 | 梅* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3206****004X | 丁*萱 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3207****8132 | 陳*迪 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
3306****2358 | 何*晨 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3404****0027 | 劉* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3406****5211 | 王*順 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3408****1628 | 王*婷 | 資源環境科學 | 碩士研究生 | |
3425****0420 | 李* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3507****3026 | 王*琪 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3508****1628 | 黃*詩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3623****6246 | 吳* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3701****102X | 孟*瑤 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3705****3515 | 陳*燃 | 環境學 | 碩士研究生 | |
3709****0625 | 李*穎 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3710****3025 | 劉*惠 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3713****6126 | 陳* | 生物化工 | 碩士研究生 | |
3729****184X | 張*銘 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
4105****1200 | 鄧*冰 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4113****354X | 曲* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4128****5604 | 陳*杰 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4201****6226 | 張* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4203****2112 | 李* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4212****2833 | 黎* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4213****4964 | 張*怡 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
4302****0218 | 郭*聰 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4307****1815 | 吳*濤 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4307****5368 | 楊* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4311****8718 | 歐*霽 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4416****3420 | 葉* | 大氣科學 | 碩士研究生 | |
4418****2786 | 鄧*瑩 | 大氣科學 | 碩士研究生 | |
4418****4313 | 郭*燁 | 大氣科學 | 碩士研究生 | |
5115****5392 | 謝*杰 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
5224****0868 | 劉*姣 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6103****2026 | 唐*薇 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
6224****0723 | 岳*萍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1301****1520 | 姚*陽 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2301****1318 | 李*錕 | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2302****0038 | 李*哲 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0630 | 陳* | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3210****0018 | 陳*昂 | 水文學與水資源 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3403****0069 | 邢* | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****9558 | 李* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0047 | 楊*怡 | 生物化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0027 | 陳*純 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0100 | 高*舟 | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****0461 | 嚴* | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4502****0327 | 黃*晴 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****3523 | 田*可 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****2541 | 譚*練 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5221****0019 | 代*君 | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6101****0045 | 田* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 48.5 分 | ||||
5環境治理技術崗B 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1306****1547 | 朱*橋 | 應用化學 | 大學本科 | |
1306****6921 | 劉*瑩 | 環境工程 | 大學本科 | |
1307****5815 | 趙*凡 | 環境工程 | 大學本科 | |
1404****7223 | 琚*雪 | 環境科學 | 大學本科 | |
1424****0028 | 趙*慧 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
1424****2120 | 賈*彬 | 環保設備工程 | 大學本科 | |
1504****0062 | 黃*琪 | 環境工程 | 大學本科 | |
1526****0017 | 石*然 | 應用化學 | 大學本科 | |
2106****3056 | 賀* | 環境工程 | 大學本科 | |
2107****0022 | 樊* | 環境工程 | 大學本科 | |
2301****4425 | 張*鳳 | 環境工程 | 大學本科 | |
2306****0049 | 宮*藝 | 環境工程 | 大學本科 | |
3503****0557 | 彭* | 環境工程 | 大學本科 | |
3607****1145 | 劉*秀 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
3607****4853 | 謝*豪 | 地質工程 | 大學本科 | |
3607****7029 | 劉*靈 | 環境工程 | 大學本科 | |
3707****352X | 劉* | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
3711****752X | 李*桐 | 環境工程 | 大學本科 | |
4113****3849 | 陳*君 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
4208****6033 | 劉* | 環境工程 | 大學本科 | |
4290****1524 | 楊*麗 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
4302****0024 | 羅*雨 | 應用化學 | 大學本科 | |
4304****0191 | 匡* | 環境工程 | 大學本科 | |
4304****0202 | 曾*彥 | 環境工程 | 大學本科 | |
4305****0022 | 趙*婷 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
4305****6127 | 王* | 環境工程 | 大學本科 | |
4305****6580 | 吳*青 | 環境工程 | 大學本科 | |
4310****0047 | 陽* | 應用化學 | 大學本科 | |
4313****8016 | 劉*杰 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
4325****0013 | 彭*華 | 環境工程 | 大學本科 | |
4401****4827 | 范*婷 | 應用化學 | 大學本科 | |
4402****0846 | 丘* | 環境工程 | 大學本科 | |
4402****2504 | 周* | 環境工程 | 大學本科 | |
4402****532X | 黃*瀅 | 應用化學 | 大學本科 | |
4452****1237 | 吳*吉 | 環保設備工程 | 大學本科 | |
4508****176X | 蒙* | 環境工程 | 大學本科 | |
5001****3721 | 白*靈 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
5002****8083 | 李* | 化學 | 大學本科 | |
5106****5660 | 曾*羽 | 應用化學 | 大學本科 | |
5110****5360 | 毛*欣 | 環境工程 | 大學本科 | |
5132****001X | 游*瑞 | 環境工程 | 大學本科 | |
5224****0634 | 孫*益 | 環境工程 | 大學本科 | |
5326****0927 | 趙*美 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
6125****3679 | 趙*坤 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
6403****0525 | 林*欣 | 環境工程 | 大學本科 | |
6403****1644 | 劉*婧 | 地質工程 | 大學本科 | |
6529****0049 | 再*熱·羅合曼 | 化學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 42.5 分 | ||||
6安全管理崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1424****7516 | 李*晨 | 應急技術與管理 | 大學本科 | |
1426****0017 | 張*駿 | 安全工程 | 大學本科 | |
3212****7621 | 孫*慧 | 安全工程 | 大學本科 | |
3412****4030 | 武*軍 | 安全工程 | 大學本科 | |
3604****3014 | 張*杰 | 安全工程 | 大學本科 | |
3708****5789 | 薛*萌 | 安全工程 | 大學本科 | |
4104****0012 | 丁*霖 | 安全工程 | 大學本科 | |
4113****2527 | 楊*暉 | 安全工程 | 大學本科 | |
4114****3616 | 郭*通 | 安全工程 | 大學本科 | |
4302****7515 | 陳*陽 | 安全工程 | 大學本科 | |
4304****9377 | 范*東 | 安全工程 | 大學本科 | |
4307****5749 | 王* | 安全工程 | 大學本科 | |
4313****1736 | 陳* | 安全工程 | 大學本科 | |
4402****0613 | 黃* | 安全工程 | 大學本科 | |
4451****471X | 鄭*爍 | 安全工程 | 大學本科 | |
5001****3657 | 王* | 安全工程 | 大學本科 | |
5108****0031 | 李*峰 | 安全工程 | 大學本科 | |
5226****2812 | 吳*忠 | 安全工程 | 大學本科 | |
5330****6313 | 林*嘉 | 安全工程 | 大學本科 | |
6105****7218 | 劉* | 安全工程 | 大學本科 | |
6211****2389 | 王* | 安全工程 | 大學本科 | |
6223****3123 | 褚*林 | 安全工程 | 大學本科 | |
6224****6127 | 周*麗 | 安全工程 | 大學本科 | |
6422****0892 | 馬* | 安全工程 | 大學本科 | |
6528****0525 | 張*杰 | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 31.3 分 | ||||
7經營預算崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****582X | 婁*雨 | 工程管理 | 大學本科 | |
1304****0320 | 劉*藝 | 金融學 | 大學本科 | |
1305****3828 | 張* | 金融學 | 大學本科 | |
1306****0313 | 辛*林 | 金融學 | 大學本科 | |
1309****002X | 李*彤 | 工程管理 | 大學本科 | |
1309****5111 | 崔*儒 | 金融學 | 大學本科 | |
1427****3625 | 李*霞 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
1501****462X | 左* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
2101****4231 | 李*霖 | 工程管理 | 大學本科 | |
2103****212X | 周*存 | 金融學 | 大學本科 | |
2323****0027 | 劉* | 工程造價 | 大學本科 | |
2323****092X | 宋* | 金融工程 | 大學本科 | |
3203****0318 | 朱* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
3206****8725 | 鄧*可 | 土木工程 | 大學本科 | |
3208****0048 | 何* | 工程管理 | 大學本科 | |
3213****0576 | 徐*然 | 土木工程 | 大學本科 | |
3213****2917 | 周*浩 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
3310****5918 | 婁*旗 | 金融學 | 大學本科 | |
3410****3534 | 葉*峰 | 土木工程 | 大學本科 | |
3410****8525 | 葉* | 土木工程 | 大學本科 | |
3601****2521 | 熊*慧 | 工程管理 | 大學本科 | |
3607****6048 | 鄭*娟 | 工程管理 | 大學本科 | |
3608****0027 | 包*霞 | 土木工程 | 大學本科 | |
3622****7042 | 黃*雯 | 工程管理 | 大學本科 | |
3701****1728 | 李*彬 | 工程造價 | 大學本科 | |
3701****7167 | 王*儒 | 土木工程 | 雙學位 | |
3702****0047 | 徐*熙 | 工程管理 | 大學本科 | |
3705****3525 | 王*琳 | 工程造價 | 大學本科 | |
3707****1021 | 裴*婷 | 工程管理 | 大學本科 | |
3708****2288 | 郭*彤 | 土木工程 | 大學本科 | |
3710****9521 | 李* | 工程造價 | 大學本科 | |
3711****3362 | 董* | 工程管理 | 大學本科 | |
3717****8923 | 姚* | 工程造價 | 大學本科 | |
4101****0528 | 秦*倩 | 工程造價 | 大學本科 | |
4101****2043 | 秦*垚 | 土木工程 | 大學本科 | |
4103****9947 | 馮*雅 | 工程管理 | 大學本科 | |
4106****1522 | 侯*妤 | 工程造價(授予工學學位) | 大學本科 | |
4113****0546 | 周*青 | 工程管理 | 大學本科 | |
4113****2817 | 尹*森 | 給排水科學與工程 | 雙學位 | |
4203****5721 | 耿*婷 | 工程管理 | 大學本科 | |
4210****0525 | 孫*田 | 工程造價 | 大學本科 | |
4211****5723 | 楊*杰 | 工程造價 | 大學本科 | |
4211****7510 | 陳*堯 | 土木工程 | 大學本科 | |
4304****9063 | 廖* | 土木工程 | 大學本科 | |
4305****0780 | 王* | 工程管理 | 大學本科 | |
4305****1429 | 何*秋 | 工程管理 | 大學本科 | |
4401****4214 | 胡*希 | 工程造價 | 大學本科 | |
4405****2019 | 黃*桁 | 土木工程 | 大學本科 | |
4408****2939 | 陳*燾 | 土木工程 | 大學本科 | |
4409****0012 | 陳*聰 | 土木工程 | 大學本科 | |
4504****0621 | 陳*好 | 土木工程 | 大學本科 | |
4508****9479 | 黃*周 | 工程造價 | 大學本科 | |
5002****347X | 黃*毅 | 工程管理 | 大學本科 | |
5002****6401 | 譚*媛 | 工程造價 | 大學本科 | |
5002****6550 | 高*山 | 工程造價 | 大學本科 | |
5003****4964 | 陳* | 工程造價 | 大學本科 | |
5101****3123 | 曾* | 工程造價 | 大學本科 | |
5104****0722 | 吳*霖 | 工程管理 | 大學本科 | |
5108****3349 | 趙*瑤 | 土木工程 | 大學本科 | |
5113****0166 | 汪*均 | 工程管理 | 大學本科 | |
5115****084X | 劉* | 金融工程 | 大學本科 | |
5117****0284 | 李*峻 | 工程造價 | 大學本科 | |
5138****0180 | 李*軒 | 土木工程 | 大學本科 | |
5221****2045 | 秦*倩 | 工程管理 | 大學本科 | |
5221****6016 | 鄭*元 | 土木工程 | 大學本科 | |
5221****6021 | 陳*燕 | 工程管理 | 大學本科 | |
5222****4021 | 劉* | 土木工程 | 大學本科 | |
5223****0764 | 王*遷 | 金融工程 | 大學本科 | |
5224****0131 | 彭*勝 | 土木工程 | 大學本科 | |
5225****3326 | 龍*英 | 工程管理 | 大學本科 | |
5303****0042 | 李*倬 | 工程造價 | 大學本科 | |
5303****0526 | 馮*靈 | 工程造價 | 大學本科 | |
5333****0421 | 楊*兒 | 金融學 | 大學本科 | |
6104****1142 | 景*語 | 土木工程 | 大學本科 | |
