重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1工藝儲備崗 招聘人數:11人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1427****3013 | 王*松 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3426****0814 | 雍* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3601****0038 | 熊* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4203****1534 | 李*飛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4208****4324 | 張*雯 | 精細合成化學與分子工程 | 碩士研究生 | |
4302****4011 | 羅*夫 | 化學 | 碩士研究生 | |
4304****0228 | 王*璇 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
4408****1519 | 黃*達 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4501****0058 | 楊*飛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4501****0529 | 黃*珂 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4501****2015 | 滕*全 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4502****5722 | 韋*梅 | 化學 | 碩士研究生 | |
4503****0015 | 龍*真 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4503****0028 | 吳*妮 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4503****1511 | 黃*祥 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4503****181X | 鄒*豪 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
4503****2518 | 竇*華 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4503****2518 | 吳*龍 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
4503****2530 | 吳*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4503****2712 | 關*鑫 | 安全工程 | 大學本科 | |
4503****3023 | 張*玲 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4503****3028 | 常*琦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4503****3115 | 唐*瑋 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4504****2219 | 蘇*茗 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4504****3367 | 周*鳳 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4504****9419 | 陳*彬 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****0017 | 馬* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4505****0450 | 陳*健 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****0481 | 戚*怡 | 化學 | 碩士研究生 | |
4505****0757 | 陳*華 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4505****0787 | 歐*惠婕 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****1222 | 駱*燕 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4505****1230 | 林*藝 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4505****7333 | 陳*科 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4505****7814 | 黃* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4505****7825 | 彭* | 化學 | 碩士研究生 | |
4507****043X | 廖*傳 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4507****0943 | 蒙*靜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4507****2111 | 陸*霖 | 環境工程 | 大學本科 | |
4507****2765 | 袁*政 | 化學 | 碩士研究生 | |
4507****302X | 李*玲 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4507****3049 | 李*華 | 化學 | 碩士研究生 | |
4507****3318 | 陳*衛 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4507****6538 | 黎*發 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
4508****0233 | 李*光 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4508****404X | 胡*娟 | 化學 | 碩士研究生 | |
4508****6215 | 韋*天 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4508****7527 | 蘇*寧 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4508****7819 | 馮*建 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4508****9212 | 駱*雷 | 應用化學 | 大學本科 | |
4509****1211 | 宋*波 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4509****1220 | 吳*梅 | 化學 | 碩士研究生 | |
4509****2343 | 劉*聚 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4509****2586 | 丘*宇 | 化學 | 碩士研究生 | |
4509****2586 | 賓*萍 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4509****3628 | 劉*芳 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4509****6193 | 葉*彬 | 化學 | 碩士研究生 | |
4509****621X | 趙*煒 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4510****2580 | 黃*文 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4521****0014 | 宋*霖 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
4521****362X | 顏*秀 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4521****4550 | 蘇*斌 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4522****2013 | 梁*祺 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
4522****3015 | 覃*亮 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4522****4057 | 樊*毅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4522****4529 | 藍*涓 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4522****5519 | 覃*爾 | 環境工程 | 大學本科 | |
4522****9228 | 江*心 | 化學 | 碩士研究生 | |
4524****001X | 葉* | 安全工程 | 大學本科 | |
4525****6325 | 馮*霞 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4526****0058 | 唐*詠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4527****3212 | 張*任 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4527****5923 | 韋* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4527****6326 | 林*睿 | 化學 | 碩士研究生 | |
5002****311X | 許* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5110****1515 | 駱*杰 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5117****5545 | 覃*涵 | 環境工程 | 大學本科 | |
5119****0681 | 雷* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5224****3622 | 劉*婷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5303****153X | 周*洋 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5303****154X | 姚* | 熱能工程 | 碩士研究生 | |
5329****0925 | 王*娜 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5332****003X | 陳*禾 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
6541****1799 | 夏*成 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4504****0918 | 溫*明 | 化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4507****5820 | 鐘*英 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5224****3515 | 金* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 49 分 | ||||
2設備儲備崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2307****0716 | 張*桐 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4305****4832 | 劉*威 | 機械 | 碩士研究生 | |
4408****293X | 林*遠 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4501****4010 | 覃*添 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4505****002X | 李*玲 | 機械工程 | 大學本科 | |
4505****0099 | 馮*勇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4505****0934 | 吳*杰 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4505****5210 | 彭*琿 | 機械 | 碩士研究生 | |
4505****6118 | 陳*宏 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4507****5872 | 張*雄 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4508****3411 | 潘*鵬 | 機械 | 碩士研究生 | |
4508****503X | 祝*軍 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4509****2765 | 陳*薇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4509****5117 | 何*源 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4509****5412 | 黎*材 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4521****1513 | 李*森 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4521****5515 | 韋*康 | 機械工程 | 大學本科 | |
4527****0513 | 黃*誠 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4527****4217 | 許*化 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5113****3011 | 江*豪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
6223****2012 | 閆*鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 37.8 分 | ||||
3電氣儲備崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4408****4414 | 張*彬 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4502****1927 | 盧*翰婷 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4502****3213 | 韋*賢 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4505****003X | 陳*海 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4505****0756 | 陳*全 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4505****1532 | 蘇*衡 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4505****2523 | 鐘*茵 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4507****0018 | 楊*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4508****1431 | 侯*航 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4522****611X | 韋*錢 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4527****0013 | 羅*運 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 42 分 | ||||
4財務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4105****9415 | 吉* | 會計 | 碩士研究生 | |
4305****9452 | 王* | 會計學 | 大學本科 | |
4503****0324 | 黃*悅 | 會計 | 碩士研究生 | |
4504****1817 | 莫*君 | 會計學 | 大學本科 | |
4505****832X | 李* | 會計學 | 大學本科 | |
4507****0021 | 符*筱 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4509****460X | 符*玲 | 會計 | 碩士研究生 | |
4521****0917 | 趙*華 | 會計學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 54 分 | ||||
5煉化操作崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****1515 | 劉* | 機械制造及自動化(中外合作辦學) | 大專/高職 | |
1304****6917 | 常*凱 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
1308****7078 | 陶*超 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
2107****041X | 宣*鵬 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2323****181X | 許*霖 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3408****2876 | 姜*凡 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
4306****0042 | 盧*玥 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
4306****0050 | 徐*宇 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4306****0094 | 王*豪 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
4405****6010 | 馬*鑫 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4407****7211 | 黃*華 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4408****0219 | 黃*韜 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4408****2327 | 葉*密 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****0437 | 詹*程 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
4409****0469 | 農*甜 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4409****1900 | 黃*銳 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4409****2432 | 陳*佳 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****3213 | 黎*豪 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4409****6819 | 練*勝 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4413****0039 | 李*楠 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4416****3346 | 李*曉 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4417****3810 | 黃* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4417****591X | 陳*志 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
4453****1766 | 梁*怡 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
4501****2513 | 李*龍 | 化工自動化技術 | 大專/高職 | |
4504****0513 | 徐*銘 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4504****4539 | 李*新 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4505****0618 | 黃* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4505****0638 | 曾* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4505****0755 | 陳*宏 | 化工自動化技術 | 大專/高職 | |
4505****1216 | 詹*毅 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4505****121X | 馬*鍵 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
4507****5414 | 吳*樺 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4509****7211 | 周*穎 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4512****1525 | 余*穎 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
4522****4513 | 王*杰 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
4526****3329 | 黃*婷 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
4600****1811 | 朱*鵬 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
5226****2211 | 楊*航 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
5303****0697 | 劉*凱 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
5325****3526 | 熊*麗 | 環境工程技術 | 大專/高職 | |
5329****0527 | 馮*欣 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
5333****0924 | 李*梅 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6211****1912 | 何*亮 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6222****7512 | 馬*國 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 30 分 |
掃描二維碼咨詢三桶油秋招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。