重要提醒:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1市場營銷崗(廣州A) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
3507****0816 | 黃*航 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3602****5015 | 汪*杰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3607****1114 | 謝*林 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | |
3624****1033 | 黃*傳 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4302****0516 | 舒*源 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4305****1130 | 徐* | 化學 | 碩士研究生 | |
4310****2833 | 廖* | 化學 | 碩士研究生 | |
4401****0329 | 蔡* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4408****5729 | 康*美 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4414****3040 | 張*婷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4414****401X | 葉*彬 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4416****5465 | 黃*婷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4451****2328 | 蔡*玉 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
5002****2740 | 魏* | 化學 | 碩士研究生 | |
5111****4825 | 張*君 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5221****6562 | 楊*霞 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4117****3632 | 韓*圓 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4311****813X | 劉*霖 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****3610 | 曾*濤 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4405****1026 | 黃*楠 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4408****2415 | 林*賢 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4416****551X | 盧* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4508****0025 | 周*杏 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50.5 分 | ||||
2市場營銷崗(青島A) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1422****0311 | 武*卿 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3701****612X | 聶*雨 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
3702****0732 | 牟*斌 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
3702****2016 | 魯*東 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3702****2048 | 于*琰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3702****2512 | 何*恩 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3706****4364 | 朱*毅 | 化學 | 碩士研究生 | |
3707****3717 | 王*驍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3711****0033 | 董* | 化學 | 碩士研究生 | |
3711****1221 | 卞*宇 | 生物化工 | 碩士研究生 | |
3713****1826 | 李*琳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3713****2119 | 李* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
3713****4628 | 魏*凡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3713****7921 | 張*君 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4206****5528 | 劉*陽 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3710****381X | 徐* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51.5 分 | ||||
3市場營銷崗(天津A) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1201****1810 | 竇*淳 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1304****0922 | 胡* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1311****342X | 李*悅 | 化學 | 碩士研究生 | |
1403****1610 | 籍*陽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1424****1628 | 燕*蓓 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
2104****2921 | 王* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
2202****1820 | 李*晴 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2208****502X | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2301****0609 | 于*珊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3707****6344 | 張* | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
3713****372X | 劉*琦 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4104****6080 | 王*瑩 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4106****3019 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4111****8213 | 劉*強 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4211****3015 | 夏* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6541****2027 | 高*燕 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1302****002X | 于* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1427****4835 | 喬* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 54.5 分 | ||||
4市場營銷崗(武漢A) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1403****1610 | 籍*陽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2224****062X | 谷*惠 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3605****5631 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4205****2221 | 王*淵 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4206****003X | 李*東 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4209****9027 | 向*拂曉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4211****2037 | 田*世煒 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6106****0040 | 吳*楠 | 材料學 | 碩士研究生 | |
1527****4840 | 王*錦 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****3619 | 湯*易 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****0026 | 毛*月 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0015 | 劉* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****1212 | 譚*言 | 先進材料科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4311****8479 | 張*輝 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50.5 分 | ||||
5市場營銷崗(成都) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
5002****0036 | 黃*清 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
5101****1027 | 鄭* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5101****1572 | 郭*川 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5101****1848 | 郭*涵 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5108****1714 | 唐* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5108****322X | 王* | 物理化學 | 碩士研究生 | |
5111****331X | 韋* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5113****5153 | 饒*權 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5119****7413 | 李*強 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5131****001X | 高* | 石油與天然氣工程(油氣儲運工程) | 碩士研究生 | |
5131****4221 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
5137****4015 | 吳* | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
5139****2702 | 李* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
6226****1638 | 蔣*強 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1426****0544 | 董* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1427****1234 | 辛*儒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1529****0022 | 趙*然 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3213****082X | 胡*月 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****3117 | 袁*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5101****0026 | 曾*麗 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5101****1229 | 歐*伶 | 材料學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****4440 | 吳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5111****2015 | 陳*尊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5117****0224 | 孫*佳 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5131****1828 | 楊*妹 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5329****0020 | 字* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6223****0531 | 王* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50 分 | ||||
6市場營銷崗(廣州B) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
2323****0026 | 鄒*千 | 工業(yè)物流系統(tǒng) | 碩士研究生 | |
3622****0425 | 易*星 | 金融工程 | 碩士研究生 | |
4211****0027 | 劉*陽 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
4313****0043 | 李* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4401****182X | 伍*穎 | 供應鏈與物流管理 | 碩士研究生 | |
4401****421X | 原*謙 | 金融學 | 碩士研究生 | |
4405****2349 | 洪*婷 | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 | |
4452****8343 | 黃*涵 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4305****0018 | 黃*秦 | 管理科學與工程類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4405****632X | 游*蘭 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4452****4800 | 曾* | 管理科學與工程類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****161X | 何*愚 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58 分 | ||||
7市場營銷崗(青島B) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
3701****2915 | 田*源 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3702****3521 | 聶*琪 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
3702****3521 | 王*燕 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
3703****0717 | 劉*眾 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
3703****1021 | 張*正 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
3705****3524 | 韓*琪 | 工業(yè)工程與管理 | 碩士研究生 | |
3713****1537 | 魏*青 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3714****4721 | 托*霞 | 產業(yè)經濟學 | 碩士研究生 | |
3701****5310 | 張*群 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****1022 | 陳*汝 | 交通運輸 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****1349 | 張*雅 | 國際管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****5317 | 孫* | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 61.5 分 | ||||
8市場營銷崗(天津B) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1202****4521 | 劉* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
1301****2722 | 薛*菲 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****0012 | 魯*潛 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1307****151X | 劉*強 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1411****0079 | 薛* | 工商管理類其他專業(yè) | 碩士研究生 | |
3708****6021 | 岳* | 區(qū)域經濟學 | 碩士研究生 | |
3714****1022 | 趙*馨 | 國民經濟學 | 碩士研究生 | |
1201****1020 | 王*怡 | 國際商務 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1201****5125 | 楊*瀅 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1201****6560 | 張*瑄 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****2018 | 牛*飛 | 管理科學與工程類其他專業(yè) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 61.5 分 | ||||
9市場營銷崗(武漢B) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1501****4619 | 胡*翔 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | |
3308****2322 | 程*含 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
4127****5061 | 盧*霞 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
4201****4021 | 徐* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
4203****0314 | 王*卓 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4206****0063 | 鄭*琪 | 金融 | 碩士研究生 | |
4208****3121 | 劉*蓉 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
4228****0020 | 張*丹 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3306****5019 | 阮*卿 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****6914 | 何*程 | 供應鏈管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4111****0082 | 白*鑫 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1825 | 張*毓 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****3144 | 韓*軒 | 應用統(tǒng)計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****3223 | 邱* | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4201****3413 | 黃*恒 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****1015 | 彭*予 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****0528 | 斯*婧 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****5424 | 胡* | 產業(yè)經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****5146 | 胡*文 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60.5 分 | ||||
10國際貿易財務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
3101****8637 | 顧*陽 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3206****0629 | 黃*懿 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3302****6029 | 沈*蓉 | 會計 | 碩士研究生 | |
3304****0321 | 張*慈 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4109****0805 | 惠*奇 | 會計與控制 | 碩士研究生 | |
4206****2028 | 劉*婷 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5304****0037 | 史*辰 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
2111****0017 | 孟*豪 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3102****0426 | 王*波 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3205****0045 | 錢*凝 | 管理科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3308****2118 | 葉*祺 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****1020 | 丁*鳴 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0020 | 李*旭 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4302****1022 | 文*欣 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6201****5823 | 焦*桐 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60.5 分 |
掃描二維碼咨詢三桶油秋招問題
免責聲明:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。