重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1新能源管理崗A 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****5710 | 羅* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5201****1619 | 陳*霖 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5201****171X | 程*洋 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
5201****2816 | 韋*璇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5202****0011 | 朱*易 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5202****3053 | 張*晨 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5202****9118 | 楊*成 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5204****2416 | 魏*帥 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5204****9823 | 張*嫻 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****0411 | 汪* | 智能電網信息工程 | 大學本科 | |
5221****2015 | 饒*楊 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
5221****4817 | 李*祺 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****5513 | 林* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****5616 | 黎*森 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****603X | 田*琿 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5221****6512 | 張*晶 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****7016 | 李*波 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5222****4813 | 張*飛 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5223****3221 | 袁* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5224****4258 | 楊*成 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5224****7387 | 徐* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5224****8910 | 廖*義 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5225****0035 | 駱* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5226****3218 | 馬* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5226****3612 | 嚴*棋 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
5227****0616 | 楊*興 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5227****456X | 王*云 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
5303****3733 | 鄧*來 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5303****383X | 劉*富 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5303****631X | 施*恒 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | |
5304****1517 | 矣* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5321****0315 | 張*鵬 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5323****0714 | 蘇* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5325****0017 | 錢*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5329****1538 | 萬*璽 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6124****4423 | 張* | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 32.8 分 | ||||
2新能源管理崗B 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3522****0012 | 林* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4108****7535 | 郝*昆 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5110****6931 | 鄒*龍 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5221****0418 | 張* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5221****112X | 錢*冰 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5221****151X | 張*乾 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
5221****4411 | 吳* | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
5221****6421 | 汪* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5222****043X | 文*南 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5222****1214 | 陶*臣 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5222****2432 | 何*為 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5224****0625 | 陳* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
5226****0074 | 康*偉 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5303****0324 | 寧* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
5221****2031 | 譚*余 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 33.8 分 | ||||
3新能源管理崗C 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5201****2816 | 韋*璇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5204****2048 | 梁*麗 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | |
5204****9823 | 張*嫻 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5221****0411 | 汪* | 智能電網信息工程 | 大學本科 | |
5226****0067 | 潘*付 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
5226****3218 | 馬* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5323****2212 | 李*濤 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
5323****4018 | 羅*松 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 35.3 分 | ||||
4安全設備崗A 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3509****0054 | 肖*華 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3706****5619 | 戰*宏 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4312****0492 | 王*隆 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5202****0016 | 徐*洺 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
5202****0830 | 代*馳 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
5204****0103 | 陳*小曉 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5221****007X | 張*略 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
5222****1095 | 羅* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
5222****2415 | 田*浪 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
5222****2417 | 楊*飛 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5223****0820 | 韋*林 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
5224****0026 | 楊* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5224****0446 | 詹*然 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
5224****2326 | 桂*群 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5224****2821 | 付*潔 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5301****1611 | 董*廷 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
5202****0021 | 彭*涵 | 環境科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51.3 分 | ||||
5油庫設備崗A 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5201****5610 | 龔*豪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5221****007X | 張*略 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
5221****4916 | 黃* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5222****5053 | 周*淋 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
5223****8120 | 代* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5224****0040 | 王*杰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5224****0119 | 代* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5224****4422 | 孫*萌 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5224****521X | 宋* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5224****831X | 李*玉 | 石油工程 | 大學本科 | |
5227****0017 | 鄧*恒 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5227****5815 | 李*霖 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5227****9207 | 羅*婷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
5303****4071 | 付*康 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5306****2114 | 李*偉 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5321****0040 | 張*瑜 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 46.5 分 | ||||
6零售管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1402****1074 | 李*飛 | 金融學 | 碩士研究生 | |
2101****5329 | 周*倩 | 金融 | 碩士研究生 | |
3708****7411 | 張*多 | 金融 | 碩士研究生 | |
4113****5313 | 惠*源 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
4117****6648 | 高*鳳 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5105****318X | 吳*星 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5221****0420 | 朱* | 供應鏈管理 | 碩士研究生 | |
5221****3039 | 何* | 金融學 | 碩士研究生 | |
5221****5626 | 劉* | 金融 | 碩士研究生 | |
5222****4454 | 李*富 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5224****0045 | 張*靈 | 金融學 | 碩士研究生 | |
5224****0046 | 楊* | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
5224****0434 | 李*江 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5224****4249 | 李*林 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5224****7417 | 張*忠 | 金融 | 碩士研究生 | |
5227****1241 | 吳*雙 | 金融 | 碩士研究生 | |
5221****7029 | 陳*麗 | 企業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5222****3827 | 盧* | 統計學與數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51 分 | ||||
7業務營銷崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1405****8036 | 馮* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5003****602X | 舒*暢 | 經濟統計學 | 大學本科 | |
5111****1010 | 謝*陽 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5201****0424 | 彭*韻 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5202****7416 | 何* | 市場營銷 | 大學本科 | |
5221****0013 | 李*熠 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5221****7434 | 張*迪 | 統計學 | 大學本科 | |
5222****0100 | 彭*楊 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5222****7221 | 何*曄 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5223****5218 | 李*祥 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5224****534X | 曹*萍 | 市場營銷 | 大學本科 | |
5226****0061 | 朱*燕 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5303****0617 | 晏* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5321****3620 | 柳* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
5323****0027 | 何*茜 | 信息工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 41 分 | ||||
8法律事務崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5001****3423 | 朱*雪 | 法學 | 大學本科 | |
5001****5743 | 余*理 | 法學 | 大學本科 | |
5109****8864 | 曠* | 法學 | 大學本科 | |
5201****2221 | 楊*雨 | 法學 | 大學本科 | |
5202****1627 | 李*寧 | 法學 | 大學本科 | |
5221****042X | 張*敏 | 法學 | 大學本科 | |
5221****4525 | 徐* | 法學 | 大學本科 | |
5321****4126 | 曾*賢 | 法學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45.8 分 | ||||
9財務核算崗A 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2104****1820 | 孟*含 | 會計學 | 大學本科 | |
4205****2924 | 吳*桐 | 會計學 | 大學本科 | |
4290****3461 | 趙* | 財務管理 | 大學本科 | |
4305****0967 | 吳*銳 | 會計學 | 大學本科 | |
4306****7826 | 李*晶 | 會計學 | 大學本科 | |
5002****558X | 王*彤 | 會計學 | 大學本科 | |
5003****0344 | 吳*月 | 財務管理 | 大學本科 | |
5106****032X | 陳*欣 | 財務管理 | 大學本科 | |
5119****3705 | 劉* | 會計學 | 大學本科 | |
5138****1822 | 劉*萍 | 會計學 | 大學本科 | |
5201****404X | 李*瑋 | 會計學 | 大學本科 | |
5203****6524 | 高*苗 | 財務管理 | 大學本科 | |
5204****0061 | 張*陽 | 會計學 | 大學本科 | |
5204****010X | 周* | 會計學 | 大學本科 | |
5221****2511 | 余* | 會計學 | 大學本科 | |
5222****0029 | 龍*嬌 | 財務管理 | 大學本科 | |
5224****0327 | 宋* | 審計學 | 大學本科 | |
5224****0532 | 顧*應 | 會計學 | 大學本科 | |
5224****8912 | 劉*俊 | 會計學 | 大學本科 | |
5224****945X | 曾* | 稅收學 | 大學本科 | |
5227****0026 | 李*臻 | 稅收學(國際稅收方向) | 大學本科 | |
5227****9220 | 謝*玨 | 財務管理 | 大學本科 | |
5304****1242 | 柴*怡 | 會計學 | 大學本科 | |
5329****051X | 馬*馭 | 會計學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 51.5 分 | ||||
10財務核算崗B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) 準考證號 姓名 |
||||
4103****0529 | 孫*莉 | 會計 | 碩士研究生 | |
5002****1727 | 曾*杰 | 會計 | 碩士研究生 | |
5201****4046 | 龍*玥 | 會計 | 碩士研究生 | |
5221****2622 | 陳*靜 | 會計 | 碩士研究生 | |
5221****3240 | 李*沙 | 會計學 | 碩士研究生 | |
5221****5645 | 胡*陽 | 會計 | 碩士研究生 | |
5222****0043 | 楊* | 會計 | 碩士研究生 | |
5224****0528 | 李* | 稅務 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 54.3 分 | ||||
11文秘崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4101****0069 | 孫*欣 | 漢語言文學 | 大學本科 | |
5002****3188 | 陳* | 漢語言文學 | 大學本科 | |
5103****2040 | 羅*蕓 | 漢語言文學 | 大學本科 | |
5201****0043 | 孫* | 漢語言文學 | 大學本科 | |
5222****0824 | 周*瀾 | 新聞學 | 大學本科 | |
5224****0128 | 楊* | 漢語言文學 | 大學本科 | |
5224****4501 | 趙*云 | 漢語言文學 | 大學本科 | |
5303****0024 | 王* | 漢語言文學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 51.5 分 | ||||
12文秘崗B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5201****0629 | 戎*昱 | 傳播學 | 碩士研究生 | |
5201****3626 | 鐘*凌 | 應用語言學 | 碩士研究生 | |
5224****3621 | 曾*莎 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
5226****764X | 雷* | 中國語言文學 | 碩士研究生 | |
5227****0025 | 楊*奕 | 創意媒體(新聞傳播學) | 碩士研究生 | |
5227****1021 | 楊* | 中國語言文學 | 碩士研究生 | |
5303****182X | 張*凈 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
6502****0022 | 余*尼 | 語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 47 分 | ||||
13安全設備崗B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5222****0020 | 皮*琴 | 環境工程 | 大學本科 | |
5227****1213 | 張*豪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 43.9 分 | ||||
14油庫設備崗B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
5221****1716 | 王*潞 | 石油工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 46.3 分 | ||||
15財務核算崗C 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3607****1419 | 張*滸 | 財務管理 | 大學本科 | |
5001****2149 | 鄭*桐 | 會計 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 48 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。