招聘崗位
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
廣東省 | 廣州分行機關(guān) | 24 | 12 | 碩士研究生及以上 | |||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科專業(yè)(不含計算機) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
深圳市中心支行 | 22 | 7 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科專業(yè)(不含計算機) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
潮州市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
東莞市中心支行 | 11 | 6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
佛山市中心支行 | 15 | 6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
河源市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
惠州市中心支行 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文專業(yè) | ||||||||||
江門市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
揭陽市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
茂名市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
梅州市中心支行 | 9 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
清遠市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
汕頭市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
汕尾市中心支行 | 4 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
韶關(guān)市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
陽江市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
云浮市中心支行 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
湛江市中心支行 | 10 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
肇慶市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
中山市中心支行 | 4 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
珠海市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |