招聘崗位:
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
福建省 | 福州中心支行 | 35 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
7 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
2 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
||||||||||
廈門市中心支行 | 30 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
4 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
||||||||||
2 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
||||||||||
莆田市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
三明市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
泉州市中心支行 | 6 | 2 | |||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
漳州市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 中文專業(yè) | ||||||||||
南平市中心支行 | 8 | 4 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
||||||||
1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
||||||||||
1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 3、最低服務(wù)期限5年 |
||||||||||
龍巖市中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
寧德市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
||||||||||
1 | 中文專業(yè) |
2023福建銀行校招備考群:925174613