招聘崗位
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||
省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
甘肅省 | 蘭州中心支行 | 50 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||||
10 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
9 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
8 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
7 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
白銀市中心支行 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
定西市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
甘南州中心支行 | 11 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
||||||||
2 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
2 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
1 |
1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
||||||||||
嘉峪關(guān)市中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
金昌市中心支行 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
酒泉市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
3 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
臨夏州中心支行 | 13 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
3 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
隴南市中心支行 | 8 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
平?jīng)?/u>市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
慶陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
天水市中心支行 | 12 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
武威市中心支行 | 12 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
張掖市中心支行 | 9 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
4 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 |