2021年校園招聘擬錄用人員基本情況表 | ||||||||
填報(bào)單位:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行江蘇省分行 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 擬分配崗位 |
1 | 繆君杰 | 男 | 1997年2月 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 江蘇省分行機(jī)關(guān)信貸及通用 |
2 | 戴穎 | 女 | 1996年1月 | 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 江蘇省分行機(jī)關(guān)信貸及通用 |
3 | 袁榕 | 女 | 1998年3月 | 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市溧水區(qū)支行信貸及通用 |
4 | 林寧 | 男 | 1995年10月 | 香港中文大學(xué)工程學(xué)院 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2021年1月 | 南京市浦口支行信貸及通用 |
5 | 胡偉賢 | 男 | 1997年3月 | 蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市六合支行信貸及通用 |
6 | 王鈞渤 | 男 | 1997年5月 | 倫敦大學(xué)學(xué)院金融與科技學(xué)院 | 銀行與數(shù)字金融 | 碩士研究生 | 2020年11月 | 南京市六合支行信貸及通用 |
7 | 鄧文祥 | 男 | 1996年10月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市高淳區(qū)支行信貸及通用 |
8 | 鄧智燁 | 女 | 1996年1月 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市溧水區(qū)支行信貸及通用 |
9 | 談昕 | 女 | 1997年5月 | 東南大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市浦口支行信貸及通用 |
10 | 繆燁峰 | 男 | 1995年2月 | 南京大學(xué)商學(xué)院 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市高淳區(qū)支行信貸及通用 |
11 | 楊影 | 女 | 1997年1月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 南京市六合支行信貸及通用 |
12 | 楊軼凡 | 男 | 1995年10月 | 英國(guó)諾丁漢大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)與金融學(xué) | 碩士研究生 | 2020年11月 | 江陰市支行信貸及通用 |
13 | 蔣澤 | 男 | 1997年3月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 江陰市支行信貸及通用 |
14 | 陸云樓 | 男 | 1996年11月 | 東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 江陰市支行信貸及通用 |
15 | 楊晨 | 男 | 1996年7月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 宜興市支行信貸與通用 |
16 | 徐揚(yáng) | 男 | 1997年1月 | 南京大學(xué)工程管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 宜興市支行信貸與通用 |
17 | 何晟 | 男 | 1995年10月 | 上海師范大學(xué)商學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 宜興市支行信貸與通用 |
18 | 趙妍 | 女 | 1996年5月 | 斯特萊斯克萊德大學(xué)會(huì)計(jì)與金融系 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2020年11月 | 沛縣支行信貸及通用 |
19 | 陳敬軒 | 男 | 1995年7月 | 河北地質(zhì)大學(xué)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年1月 | 睢寧縣支行信貸及通用 |
20 | 梁夢(mèng)桐 | 女 | 1997年5月 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 新沂市支行信貸及通用 |
21 | 唐行 | 男 | 1994年9月 | 長(zhǎng)江大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 沛縣支行信貸及通用 |
22 | 王博文 | 男 | 1996年3月 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 豐縣支行信貸及通用 |
23 | 劉廣宇 | 男 | 1994年8月 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 邳州市支行信貸及通用 |
24 | 王奇正 | 男 | 1997年7月 | 河海大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 邳州市支行信貸及通用 |
25 | 白天宇 | 男 | 1995年10月 | 上海電機(jī)學(xué)院電氣學(xué)院 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2021年4月 | 睢寧縣支行信貸及通用 |
26 | 王方舟 | 男 | 1995年8月 | 新南威爾士大學(xué)商學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2020年1月 | 新沂市支行信貸及通用 |
27 | 陶嘉聞 | 女 | 1996年9月 | 南京大學(xué)商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 常州市金壇區(qū)支行信貸及通用 |
28 | 陶淵 | 男 | 1997年7月 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 常州市金壇區(qū)支行信貸及通用 |
29 | 徐敏 | 男 | 1998年1月 | 南京審計(jì)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 常州市金壇區(qū)支行信貸及通用 |
30 | 謝犇 | 男 | 1997年11月 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)系 | 衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2020年12月 | 溧陽(yáng)市支行信貸及通用 |
31 | 王宇強(qiáng) | 男 | 1996年9月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 常熟市支行信貸及通用 |
32 | 浦鈺雯 | 女 | 1997年5月 | 蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院 | 商業(yè)分析 | 碩士研究生 | 2020年12月 | 太倉(cāng)市支行信貸及通用 |
33 | 王曉輝 | 男 | 1997年5月 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 昆山市支行信貸及通用 |
34 | 任捷達(dá) | 男 | 1997年9月 | 浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 太倉(cāng)市支行信貸及通用 |
35 | 黎照宇 | 男 | 1995年8月 | 南京審計(jì)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 昆山市支行信貸及通用 |
36 | 周于峰 | 男 | 1997年7月 | 蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院 | 稅務(wù) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 張家港市支行信貸及通用 |
37 | 吳瑋玥 | 女 | 1996年5月 | 華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 常熟市支行信貸及通用 |
38 | 鄧超懿 | 男 | 1996年7月 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)力學(xué)與土木工程學(xué)院 | 工程管理 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 張家港市支行信貸及通用 |
39 | 夏宇軒 | 男 | 1995年12月 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 海安市支行信貸及通用 |
40 | 朱桂梅 | 女 | 1996年5月 | 南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 海安市支行信貸及通用 |
41 | 李玉沁 | 女 | 1997年8月 | 南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 啟東市支行信貸及通用 |
42 | 錢(qián)佳陸 | 女 | 1995年10月 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 稅務(wù) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 啟東市支行信貸及通用 |
43 | 張楊 | 女 | 1997年8月 | 愛(ài)丁堡大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院 | 生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2020年11月 | 海安市支行信貸及通用 |
44 | 顧逸凡 | 男 | 1997年6月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 海安市支行信貸及通用 |
45 | 林龔鍵 | 男 | 1995年12月 | 河海大學(xué)商學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 如東縣支行信貸及通用 |
46 | 黃松浩 | 男 | 1996年1月 | 蘇州大學(xué)金融工程研究中心 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 啟東市支行信貸及通用 |
47 | 陳祺愷 | 男 | 1997年6月 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 如皋市支行信貸及通用 |
48 | 楊禹儒 | 男 | 1999年3月 | 揚(yáng)州大學(xué)商學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)(含∶稅收學(xué)) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 海門(mén)市支行信貸及通用 |
49 | 陳子礪 | 男 | 1995年12月 | 橫濱國(guó)立大學(xué)國(guó)際社會(huì)科學(xué)府 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年3月 | 如皋市支行信貸及通用 |
50 | 梁煜雯 | 女 | 1996年1月 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 如東縣支行信貸及通用 |
51 | 韓旭 | 男 | 1995年8月 | 桂林理工大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 連云港市贛榆區(qū)支行信貸及通用 |
52 | 劉靖 | 男 | 1995年9月 | 河海大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 東海縣支行信貸及通用 |
53 | 劉思含 | 女 | 1998年7月 | 江蘇科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 2021年7月 | 灌南縣支行信貸及通用 |
54 | 周旺 | 男 | 1995年6月 | 汕頭大學(xué)工學(xué)院 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 灌南縣支行信貸及通用 |
55 | 曹成 | 女 | 1996年10月 | 福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 灌南縣支行信貸及通用 |
56 | 徐姝穎 | 女 | 1999年12月 | 南京審計(jì)大學(xué)法學(xué)院 | 法務(wù)會(huì)計(jì) | 大學(xué)本科 | 2021年7月 | 灌云縣支行信貸及通用 |
57 | 樊夢(mèng)雨 | 男 | 1999年6月 | 江蘇海洋大學(xué)商學(xué)院 | 金融學(xué) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 灌云縣支行信貸及通用 |
58 | 李喆 | 男 | 1995年5月 | 青海師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 淮安市洪澤區(qū)支行信貸及通用 |
59 | 張宇航 | 男 | 1995年12月 | 河北工程大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 | 2021年1月 | 金湖縣支行信貸及通用 |
60 | 許強(qiáng) | 男 | 1997年8月 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(金融統(tǒng)計(jì)方向) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 淮安市洪澤區(qū)支行信貸及通用 |
61 | 楊照坤 | 男 | 1995年1月 | 北京印刷學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
62 | 單禹 | 男 | 1999年11月 | 淮陰師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
63 | 高麗 | 女 | 1995年3月 | 蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 淮安市洪澤區(qū)支行信貸及通用 |
64 | 湯琳娜 | 女 | 1999年3月 | 淮陰工學(xué)院商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
65 | 夏曉捷 | 女 | 1997年7月 | 南京信息工程大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
66 | 汪春銀 | 男 | 1996年3月 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 盱眙縣支行信貸及通用 |
67 | 梁雪冰 | 女 | 1999年11月 | 華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 盱眙縣支行信貸及通用 |
68 | 朱明 | 男 | 1999年11月 | 南京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CIMA) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 金湖縣支行信貸及通用 |
69 | 薛夢(mèng)雨 | 女 | 1994年11月 | 東華理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 金湖縣支行信貸及通用 |
70 | 汪雨建 | 男 | 1994年8月 | 蘇州科技大學(xué)商學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 盱眙縣支行信貸及通用 |
71 | 李彬彬 | 女 | 1995年10月 | 遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 漣水縣支行信貸及通用 |
72 | 萬(wàn)岑 | 男 | 1996年12月 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 建湖縣支行信貸及通用 |
73 | 沈輝 | 男 | 1996年9月 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)信息與控制工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 射陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
74 | 邵來(lái)澤 | 男 | 1995年2月 | 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 保險(xiǎn) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 濱海縣支行信貸及通用 |
75 | 衡亮 | 女 | 1996年1月 | 南京審計(jì)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 阜寧縣支行信貸及通用 |
76 | 姜玉菲 | 女 | 1996年3月 | 贛南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 阜寧縣支行信貸及通用 |
77 | 丁宬宇 | 女 | 1995年11月 | 南京林業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 東臺(tái)市支行信貸及通用 |
78 | 戴書(shū)婷 | 女 | 1995年8月 | 莫納什大學(xué)商業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2020年5月 | 東臺(tái)市支行信貸及通用 |
79 | 陳毓雯 | 女 | 1995年10月 | 南京審計(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) (西方經(jīng)濟(jì)學(xué)) |
碩士研究生 | 2021年7月 | 射陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
80 | 朱新宇 | 男 | 1998年11月 | 揚(yáng)州大學(xué)商學(xué)院農(nóng)經(jīng)系 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 大學(xué)本科 | 2021年7月 | 東臺(tái)市支行信貸及通用 |
81 | 張慧敏 | 女 | 1999年7月 | 閩江學(xué)院新華都商學(xué)院 | 金融學(xué) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 響水縣支行信貸及通用 |
82 | 丁陳 | 男 | 1997年1月 | 上海師范大學(xué)商學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 高郵市支行信貸及通用 |
83 | 石函寧 | 女 | 1997年7月 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 寶應(yīng)縣支行信貸及通用 |
84 | 韋洋 | 男 | 1997年7月 | 南安普頓大學(xué)商學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2020年9月 | 儀征市支行信貸及通用 |
85 | 余玥 | 女 | 1997年1月 | 香港理工大學(xué)金融與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 金融學(xué)(投資管理) | 碩士研究生 | 2020年9月 | 高郵市支行信貸及通用 |
86 | 張興宇 | 男 | 1998年12月 | 南京郵電大學(xué)海外教育學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 | 2021年7月 | 寶應(yīng)縣支行信貸及通用 |
87 | 鄒爽 | 男 | 1999年12月 | 南京審計(jì)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 大學(xué)本科 | 2021年7月 | 儀征市支行信貸及通用 |
88 | 李影 | 女 | 1995年1月 | 江蘇大學(xué)管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)支行信貸及通用 |
89 | 吳啟迪 | 男 | 1997年3月 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年7月 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)支行信貸及通用 |
90 | 湯健 | 男 | 1996年11月 | 江蘇大學(xué)管理學(xué)院 | 物流工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)支行信貸及通用 |
91 | 王言彬 | 女 | 1997年10月 | 上海大學(xué)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 丹陽(yáng)市支行信貸及通用 |
92 | 朱莉 | 女 | 1996年8月 | 江蘇大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 丹陽(yáng)市支行信貸及通用 |
93 | 閻昊 | 男 | 1996年4月 | 上海師范大學(xué)哲學(xué)與法政學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 碩士研究生 | 2021年7月 | 丹陽(yáng)市支行信貸及通用 |
94 | 李晶景 | 女 | 1998年5月 | 韓國(guó)中央大學(xué)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(工商管理) | 大學(xué)本科 | 2021年2月 | 揚(yáng)中市支行信貸及通用 |
95 | 史海 | 男 | 1996年9月 | 南京理工大學(xué)公共事務(wù)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 碩士研究生 | 2021年4月 | 揚(yáng)中市支行信貸及通用 |
96 | 房文韜 | 男 | 1999年6月 | 蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 句容市支行信貸及通用 |
97 | 王雨豪 | 男 | 1999年3月 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 句容市支行信貸及通用 |
98 | 陳希陽(yáng) | 女 | 1998年6月 | 常州工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理系 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 | 2021年7月 | 泰興市支行信貸及通用 |
99 | 于浩波 | 男 | 1996年6月 | 上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泰興市支行信貸及通用 |
100 | 戴亦瑋 | 男 | 1994年9月 | 阿德萊德大學(xué)商學(xué)院 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2020年7月 | 泰興市支行信貸及通用 |
101 | 李鵬飛 | 男 | 1995年12月 | 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泰興市支行信貸及通用 |
102 | 郭孟琪 | 女 | 1995年10月 | 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泰興市支行信貸及通用 |
103 | 朱舜卿 | 男 | 1997年1月 | 蘇州科技大學(xué)商學(xué)院 | 金融專(zhuān)碩 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗洪縣支行信貸及通用 |
104 | 劉睿 | 女 | 1997年5月 | 蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 沭陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
105 | 周漢金 | 男 | 1995年10月 | 東南大學(xué)人文學(xué)院 | 公共管理 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 沭陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
106 | 史潤(rùn)東 | 男 | 1999年6月 | 南京信息工程大學(xué)商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 | 2021年6月 | 泗洪縣支行信貸及通用 |
107 | 周純 | 女 | 1997年6月 | 南京審計(jì)大學(xué)政府審計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
108 | 孫永青 | 女 | 1995年11月 | 南京審計(jì)大學(xué)金融學(xué)院 | 金融 | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
109 | 董子威 | 男 | 1994年4月 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)大數(shù)據(jù)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
110 | 莊召振 | 男 | 1996年1月 | 河北金融學(xué)院研究生部 | 金融學(xué) | 碩士研究生 | 2021年6月 | 泗陽(yáng)縣支行信貸及通用 |
掃一掃上方二維碼咨詢(xún)校招問(wèn)題