當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 銀行考試網(wǎng) > 銀行面試 > 體檢 >

        2024年合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘體檢通知

        時(shí)間:2024-07-04 來(lái)源:未知 點(diǎn)擊:
        2024銀行春招上岸學(xué)習(xí)資料

        重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。

          2024年合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘體檢通知
          根據(jù)我行2024年員工招聘計(jì)劃安排,經(jīng)資格初審、預(yù)面試、筆試、面試,現(xiàn)將入圍人員名單公布如下,入圍人員請(qǐng)于對(duì)應(yīng)時(shí)間早上8:00前攜帶身份證原件到合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行總行一樓大廳內(nèi)(長(zhǎng)江西路101號(hào))集合參加體檢,逾時(shí)未到者,視同自動(dòng)放棄。
          一、體檢時(shí)間:
          (一)2024年7月8日(周一):
          綜合柜員崗、管理培訓(xùn)生崗
          (二)2024年7月9日(周二):
          客戶(hù)經(jīng)理崗、JAVA開(kāi)發(fā)崗、信息科技崗
          二、注意事項(xiàng):
          (一)體檢前晚餐清淡飲食,晚八點(diǎn)后禁食。
          (二)體檢當(dāng)日清晨禁食、禁水。
          (三)所有行動(dòng)聽(tīng)從工作人員安排。
          員工招聘綜合成績(jī)及入圍體檢名單(按姓氏筆畫(huà)排序):
        員工招聘綜合成績(jī)及入圍體檢名單
        序號(hào) 準(zhǔn)考證編號(hào)ID序列號(hào) 報(bào)考崗位 工作地點(diǎn) 性別 身份證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
        1 11877 綜合柜員 合肥市區(qū) 341421********2956 52 77.43  67.26   
        2 12550 綜合柜員 合肥市區(qū) 342501********030X 60 84.29  74.57  入圍體檢
        3 10529 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********8443 60 66.71  64.03   
        4 11535 綜合柜員 合肥市區(qū) 341221********1064 56 69.86  64.31   
        5 11193 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********0024 57 67.43  63.26   
        6 11409 綜合柜員 合肥市區(qū) 340621********4810 59 69.57  65.34   
        7 12396 綜合柜員 合肥市區(qū) 341225********4627 64 74.57  70.34  入圍體檢
        8 11738 綜合柜員 合肥市區(qū) 341125********2358 60 75.14  69.09   
        9 12636 綜合柜員 合肥市區(qū) 341225********044X 62 68.14  65.69   
        10 11091 綜合柜員 合肥市區(qū) 341322********0049 58 82.00  72.40  入圍體檢
        11 10526 綜合柜員 合肥市區(qū) 341125********8138 54 66.43  61.46   
        12 11802 綜合柜員 合肥市區(qū) 340103********301X 62 83.29  74.77  入圍體檢
        13 11645 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********153X 54 83.14  71.49  入圍體檢
        14 11444 綜合柜員 合肥市區(qū) 342423********7175 54 81.00  70.20  入圍體檢
        15 12627 綜合柜員 合肥市區(qū) 341103********1248 53 76.43  67.06   
        16 10718 綜合柜員 合肥市區(qū) 341221********0664 61 68.14  65.29   
        17 10337 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********3323 56 71.14  65.09   
        18 11798 綜合柜員 合肥市區(qū) 340102********4012 55 82.86  71.71  入圍體檢
        19 10775 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********0573 64 85.14  76.69  入圍體檢
        20 11142 綜合柜員 合肥市區(qū) 340823********6725 52 82.43  70.26  入圍體檢
        21 12476 綜合柜員 合肥市區(qū) 341222********4706 57 63.86  61.11   
        22 11149 綜合柜員 合肥市區(qū) 342426********1618 74 72.14  72.89  入圍體檢
        23 12043 綜合柜員 合肥市區(qū) 341602********1566 71 63.57  66.54   
        24 11395 綜合柜員 合肥市區(qū) 411481********6043 52 64.71  59.63   
        25 12949 綜合柜員 合肥市區(qū) 340703********1024 56 80.14  70.48  入圍體檢
        26 12441 綜合柜員 合肥市區(qū) 341204********1640 60 68.57  65.14   
        27 10608 綜合柜員 合肥市區(qū) 342225********4429 54 65.57  60.94   
        28 13003 綜合柜員 合肥市區(qū) 341623********8727 68 66.57  67.14   
        29 12055 綜合柜員 合肥市區(qū) 340122********2429 52 67.43  61.26   
        30 12553 綜合柜員 合肥市區(qū) 340111********1518 52 77.29  67.17   
        31 11285 綜合柜員 合肥市區(qū) 341225********1021 52 85.86  72.31  入圍體檢
        32 11660 綜合柜員 合肥市區(qū) 340103********4024 56 65.29  61.57   
        33 12273 綜合柜員 合肥市區(qū) 341125********3807 63 70.86  67.71   
        34 12631 綜合柜員 合肥市區(qū) 341124********0427 54 77.00  67.80   
        35 11673 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********7648 59 66.29  63.37   
        36 11390 綜合柜員 合肥市區(qū) 340122********2432 54 66.29  61.37   
        37 10897 綜合柜員 合肥市區(qū) 341422********1640 61 84.29  74.97  入圍體檢
        38 11635 綜合柜員 合肥市區(qū) 342426********003x 54 66.57  61.54   
        39 10933 綜合柜員 合肥市區(qū) 210203********0528 52 82.00  70.00   
        40 12481 綜合柜員 合肥市區(qū) 370883********0033 58 66.86  63.31   
        41 12868 綜合柜員 合肥市區(qū) 341623********0729 54 69.29  63.17   
        42 11178 綜合柜員 合肥市區(qū) 342425********7220 68 65.29  66.37   
        43 10554 綜合柜員 合肥市區(qū) 340721********0626 55 74.43  66.66   
        44 11681 綜合柜員 合肥市區(qū) 340102********2024 57 73.71  67.03   
        45 11104 綜合柜員 合肥市區(qū) 340104********0516 66 66.43  66.26   
        46 12957 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********2349 60 68.29  64.97   
        47 11888 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********4322 56 75.14  67.49   
        48 12641 綜合柜員 合肥市區(qū) 342422********0150 61 67.86  65.11   
        49 12011 綜合柜員 合肥市區(qū) 320830********121X 60 66.43  63.86   
        50 11242 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********0470 53 74.29  65.77   
        51 10354 綜合柜員 合肥市區(qū) 340826********2224 65 69.71  67.83   
        52 10542 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********6499 54 66.86  61.71   
        53 12232 綜合柜員 合肥市區(qū) 341125********9288 55 67.00  62.20   
        54 12623 綜合柜員 合肥市區(qū) 341182********0632 63 69.43  66.86   
        55 12272 綜合柜員 合肥市區(qū) 340321********8261 54 67.57  62.14   
        56 11630 綜合柜員 合肥市區(qū) 340826********5611 54 66.29  61.37   
        57 12832 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********9906 59 76.14  69.29   
        58 10464 綜合柜員 合肥市區(qū) 340403********2625 62 76.86  70.91  入圍體檢
        59 10392 綜合柜員 合肥市區(qū) 341224********6626 54 67.14  61.89   
        60 12955 綜合柜員 合肥市區(qū) 341323********0046 55 71.29  64.77   
        61 10445 綜合柜員 合肥市區(qū) 342422********6348 66 82.86  76.11  入圍體檢
        62 11069 綜合柜員 合肥市區(qū) 340881********0628 60 79.43  71.66  入圍體檢
        63 11836 綜合柜員 合肥市區(qū) 340828********0127 58 67.71  63.83   
        64 12703 綜合柜員 合肥市區(qū) 340826********7028 54 65.43  60.86   
        65 12304 綜合柜員 合肥市區(qū) 342529********5827 52 67.00  61.00   
        66 12406 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********302X 52 65.14  59.89   
        67 11451 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********3021 56 65.71  61.83   
        68 11590 綜合柜員 合肥市區(qū) 342625********0587 63 74.71  70.03   
        69 10588 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********930X 58 67.00  63.40   
        70 11221 綜合柜員 合肥市區(qū) 340803********2352 57 85.43  74.06  入圍體檢
        71 12194 綜合柜員 合肥市區(qū) 421181********8721 61 65.29  63.57   
        72 12339 綜合柜員 合肥市區(qū) 340102********2516 53 77.57  67.74   
        73 12039 綜合柜員 合肥市區(qū) 342423********7384 64 71.43  68.46   
        74 11774 綜合柜員 合肥市區(qū) 210113********0014 62 71.57  67.74   
        75 12835 綜合柜員 合肥市區(qū) 341602********4245 58 71.00  65.80   
        76 10791 綜合柜員 合肥市區(qū) 340421********2446 56 80.43  70.66  入圍體檢
        77 11025 綜合柜員 合肥市區(qū) 341321********5028 53 63.43  59.26   
        78 11821 綜合柜員 合肥市區(qū) 340222********4420 55 70.14  64.09   
        79 12569 綜合柜員 合肥市區(qū) 340102********151X 56 81.29  71.17  入圍體檢
        80 10408 綜合柜員 合肥市區(qū) 340702********354X 58 75.71  68.63   
        81 11232 綜合柜員 合肥市區(qū) 341622********682X 58 62.57  60.74   
        82 13066 綜合柜員 合肥市區(qū) 342601********7426 58 68.71  64.43   
        83 11101 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********6465 61 67.14  64.69   
        84 11538 綜合柜員 合肥市區(qū) 341621********4729 61 65.86  63.91   
        85 10725 綜合柜員 合肥市區(qū) 340802********0820 63 74.86  70.11  入圍體檢
        86 11497 綜合柜員 合肥市區(qū) 342426********1028 53 67.29  61.57   
        87 11716 綜合柜員 合肥市區(qū) 342601********0427 55 67.86  62.71   
        88 10367 綜合柜員 合肥市區(qū) 340111********302X 52 73.86  65.11   
        89 12926 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********4883 53 72.00  64.40   
        90 12251 綜合柜員 合肥市區(qū) 340104********0520 53 69.43  62.86   
        91 11179 綜合柜員 合肥市區(qū) 340822********2422 53 81.86  70.32  入圍體檢
        92 11247 綜合柜員 合肥市區(qū) 341621********4534 56 63.57  60.54   
        93 10518 綜合柜員 合肥市區(qū) 340824********0426 55 66.29  61.77   
        94 10834 綜合柜員 合肥市區(qū) 341503********4946 59 65.57  62.94   
        95 12116 綜合柜員 合肥市區(qū) 342601********6517 56 75.14  67.49   
        96 12990 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********1664 53 66.14  60.89   
        97 12368 綜合柜員 合肥市區(qū) 341282********0313 59 64.43  62.26   
        98 11329 綜合柜員 合肥市區(qū) 500240********0542 57 66.00  62.40   
        99 11573 綜合柜員 合肥市區(qū) 340881********2428 57 67.00  63.00   
        100 11518 綜合柜員 合肥市區(qū) 341422********2722 58 66.43  63.06   
        101 12946 綜合柜員 合肥市區(qū) 341621********5125 63 79.86  73.11  入圍體檢
        102 10717 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********3114 56 75.14  67.49   
        103 12704 綜合柜員 合肥市區(qū) 341124********1410 65 66.29  65.77   
        104 11121 綜合柜員 合肥市區(qū) 340122********2721 52 67.86  61.51   
        105 11220 綜合柜員 合肥市區(qū) 410482********1024 58 74.43  67.86   
        106 12999 綜合柜員 合肥市區(qū) 342923********1724 56 66.57  62.34   
        107 12310 綜合柜員 合肥市區(qū) 340111********3015 58 64.86  62.11   
        108 10514 綜合柜員 合肥市區(qū) 342524********0078 59 75.43  68.86   
        109 12016 綜合柜員 合肥市區(qū) 341225********8956 61 67.71  65.03   
        110 10384 綜合柜員 合肥市區(qū) 340103********4520 71 84.57  79.14  入圍體檢
        111 12210 綜合柜員 合肥市區(qū) 340122********2877 72 80.43  77.06  入圍體檢
        112 12143 綜合柜員 合肥市區(qū) 342426********0225 59 79.71  71.43  入圍體檢
        113 12285 綜合柜員 合肥市區(qū) 340121********7600 68 66.86  67.31   
        114 10649 綜合柜員 合肥市區(qū) 340421********0249 66 75.86  71.91  入圍體檢
        115 11089 綜合柜員 合肥市區(qū) 341226********0321 55 75.86  67.51   
        116 11942 綜合柜員 合肥市區(qū) 340122********6910 54 65.14  60.69   
        117 12532 綜合柜員 合肥市區(qū) 340223********0028 59 69.14  65.09   
        118 12104 綜合柜員 合肥市區(qū) 341222********4767 58 68.14  64.09   
        119 11118 綜合柜員 合肥市區(qū) 341282********037X 71 65.71  67.83   
        120 10501 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********2811 52 73.86  65.11   
        121 11620 綜合柜員 合肥市區(qū) 341203********4448 53 67.43  61.66   
        122 13015 綜合柜員 合肥市區(qū) 340111********4525 55 67.57  62.54   
        123 10507 綜合柜員 合肥市區(qū) 340504********0819 56 83.57  72.54  入圍體檢
        124 11313 綜合柜員 合肥市區(qū) 341221********4125 58 72.71  66.83   
        125 10530 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********0027 65 67.57  66.54   
        126 10681 綜合柜員 合肥市區(qū) 342201********3666 58 64.57  61.94   
        127 12425 綜合柜員 合肥市區(qū) 340104********0015 55 66.00  61.60   
        128 12974 綜合柜員 合肥市區(qū) 341203********3146 62 75.43  70.06  入圍體檢
        129 11041 綜合柜員 合肥市區(qū) 340103********4022 61 79.71  72.23  入圍體檢
        130 11334 綜合柜員 合肥市區(qū) 342425********2964 60 82.86  73.71  入圍體檢
        131 12893 綜合柜員 合肥市區(qū) 142603********2063 54 81.14  70.29  入圍體檢
        132 12965 綜合柜員 合肥市區(qū) 341224********781X 57 74.86  67.71   
        133 10583 綜合柜員 合肥市區(qū) 340121********4636 52 70.14  62.89   
        134 12901 綜合柜員 合肥市區(qū) 340504********0628 56 64.86  61.31   
        135 12192 綜合柜員 合肥市區(qū) 342422********6341 60 73.57  68.14   
        136 12774 綜合柜員 合肥市區(qū) 340827********5817 52 77.00  67.00   
        137 12759 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********3323 54 68.29  62.57   
        138 11901 綜合柜員 合肥市區(qū) 340603********0224 54 81.14  70.29  入圍體檢
        139 10563 綜合柜員 合肥市區(qū) 341124********5647 53 78.14  68.09   
        140 10634 綜合柜員 合肥市區(qū) 340121********4001 59 78.00  70.40  入圍體檢
        141 12814 綜合柜員 合肥市區(qū) 320481********7624 57 缺考    
        142 10806 綜合柜員 合肥市區(qū) 340103********6014 57 缺考    
        143 11576 綜合柜員 合肥市區(qū) 342401********0022 70 缺考    
        144 11064 綜合柜員 合肥市區(qū) 341202********0237 61 缺考    
        145 12112 綜合柜員 合肥市區(qū) 341623********8320 55 缺考    
        146 11100 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********1102 58 缺考    
        147 11963 綜合柜員 合肥市區(qū) 341281********1025 61 缺考    
        148 12724 綜合柜員 合肥市區(qū) 340881********2228 65 缺考    
        149 12258 綜合柜員 合肥市區(qū) 341623********2042 57 缺考    
        150 12022 綜合柜員 合肥市區(qū) 340824********5426 54 缺考    
        151 10797 綜合柜員 合肥市區(qū) 340111********2016 54 缺考    
        152 10336 綜合柜員 合肥市區(qū) 340827********3710 63 缺考    
        153 12162 綜合柜員 合肥市區(qū) 342422********4560 61 缺考    
        154 13057 綜合柜員 合肥市區(qū) 342224********0964 57 缺考    
        155 12393 綜合柜員 合肥市區(qū) 340827********4321 54 缺考    
        156 12544 綜合柜員 合肥市區(qū) 340826********5242 66 缺考    
        157 11870 綜合柜員 合肥市區(qū) 341225********8629 61 缺考    
        158 12497 綜合柜員 合肥市區(qū) 340102********5517 57 缺考    
        159 10735 綜合柜員 合肥市區(qū) 341222********0766 61 缺考    
        160 11799 綜合柜員 合肥市區(qū) 342622********1007 56 缺考    
        161 11032 綜合柜員 合肥市區(qū) 362330********3528 58 缺考    
        162 13041 綜合柜員 合肥市區(qū) 342423********6804 52 缺考    
        163 12136 綜合柜員 合肥市區(qū) 342423********4367 65 缺考    
        164 10952 綜合柜員 合肥市區(qū) 340403********0225 58 缺考    
        165 11111 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********4324 59 缺考    
        166 11638 綜合柜員 合肥市區(qū) 340602********0623 62 缺考    
        167 10413 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********6948 60 缺考    
        168 12782 綜合柜員 合肥市區(qū) 340403********2225 54 缺考    
        169 11196 綜合柜員 合肥市區(qū) 340823********3114 55 缺考    
        170 11652 綜合柜員 合肥市區(qū) 340123********208X 63 缺考    
        171 12180 綜合柜員 肥西 342425********4713 59 67.14  63.89   
        172 12875 綜合柜員 肥西 342422********430X 50 67.86  60.71   
        173 12998 綜合柜員 肥西 342425********0834 50 缺考    
        174 12389 綜合柜員 巢湖 340603********0413 51 61.43  57.26   
        175 12669 綜合柜員 巢湖 342601********4324 51 66.71  60.43   
        176 11062 綜合柜員 巢湖 340104********5027 52 82.86  70.52  入圍體檢
        177 11709 綜合柜員 巢湖 342601********0233 49 63.86  57.91   
        178 12821 綜合柜員 蚌埠 340303********0642 50 84.00  70.40  入圍體檢
        179 11597 綜合柜員 蚌埠 340304********0643 65 63.14  63.89   
        180 10586 綜合柜員 蚌埠 340421********0027 48 63.71  57.43   
        181 10527 綜合柜員 蚌埠 340323********0029 45 71.43  60.86   
        182 12257 綜合柜員 蚌埠 341126********3613 50 84.14  70.48  入圍體檢
        183 11767 綜合柜員 蚌埠 341126********5028 60 缺考    
        184 11882 綜合柜員 蚌埠 232326********6842 46 缺考    
        185 12887 綜合柜員 六安 342425********6723 55 67.29  62.37   
        186 11073 綜合柜員 六安 342422********2112 65 69.29  67.57   
        187 12024 綜合柜員 六安 342401********1022 51 68.29  61.37   
        188 13000 綜合柜員 六安 342423********8363 55 68.14  62.89   
        189 12763 綜合柜員 六安 342423********1678 56 79.57  70.14  入圍體檢
        190 11885 綜合柜員 銅陵 340711********0021 52 67.57  61.34   
        191 11865 綜合柜員 銅陵 340702********0525 69 81.00  76.20  入圍體檢
        192 12197 綜合柜員 銅陵 340702********2545 41 65.57  55.74   
        193 12444 綜合柜員 銅陵 340823********5644 44 67.71  58.23   
        194 10822 綜合柜員 銅陵 340702********0523 54 缺考    
        195 10925 綜合柜員 蕭縣 341321********5518 56 80.14  70.48  入圍體檢
        196 12255 綜合柜員 蕭縣 130429********4041 59 缺考    
        197 12935 綜合柜員 蕭縣 341621********4123 52 缺考    
        198 11592 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340111********5020 63 67.43  65.66   
        199 10331 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340828********1423 65 73.07  69.84   
        200 12619 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342425********0029 64 63.50  63.70   
        201 11851 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340121********7937 59 83.36  73.61   
        202 10805 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342426********3643 59 77.14  69.89   
        203 10932 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340104********252X 58 68.36  64.21   
        204 12626 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340123********1413 58 82.07  72.44   
        205 10679 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340122********3318 70 86.50  79.90  入圍體檢
        206 12320 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341281********0715 66 83.64  76.59  入圍體檢
        207 12049 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340406********0815 65 77.21  72.33   
        208 13064 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342427********6320 58 68.86  64.51   
        209 11735 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341221********5078 69 69.29  69.17   
        210 12082 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341124********3628 58 74.50  67.90   
        211 12088 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340121********430X 58 71.21  65.93   
        212 12174 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342401********914X 64 64.29  64.17   
        213 12297 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 500100********7200 73 79.57  76.94  入圍體檢
        214 11112 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342601********8013 62 69.21  66.33   
        215 11749 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340826********0089 62 74.50  69.50   
        216 10821 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 510682********6805 63 72.86  68.91   
        217 10557 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341225********0017 66 82.36  75.81  入圍體檢
        218 11294 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340111********6527 64 80.50  73.90  入圍體檢
        219 11567 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340711********2014 71 75.50  73.70   
        220 10465 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340103********2525 65 82.79  75.67  入圍體檢
        221 11795 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342601********0211 71 65.71  67.83   
        222 11965 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342425********0086 71 84.36  79.01  入圍體檢
        223 11316 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340826********8727 71 67.57  68.94   
        224 12582 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340123********7500 60 66.71  64.03   
        225 10982 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340103********1028 61 75.14  69.49   
        226 11305 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342623********142X 66 80.14  74.49  入圍體檢
        227 10490 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341202********1122 64 78.50  72.70   
        228 10838 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342201********4744 64 67.86  66.31   
        229 13042 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342622********3796 66 85.00  77.40  入圍體檢
        230 11548 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340103********1024 58 85.86  74.71  入圍體檢
        231 10469 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342401********7612 71 缺考    
        232 11745 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342422********0172 63 缺考    
        233 11617 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341282********0348 59 缺考    
        234 12113 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341221********0249 67 缺考    
        235 11420 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342425********4947 59 缺考    
        236 10487 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341203********4418 60 缺考    
        237 13029 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341181********4820 65 缺考    
        238 13070 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342401********5428 69 缺考    
        239 12972 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 150428********3026 64 缺考    
        240 11431 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340827********0020 61 缺考    
        241 12375 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342425********8322 65 缺考    
        242 12148 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342623********2111 63 缺考    
        243 12407 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340122********0018 67 缺考    
        244 10756 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341622********0423 59 缺考    
        245 11339 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341222********0276 65 缺考    
        246 10740 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342622********7091 63 缺考    
        247 10848 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 342423********228X 58 缺考    
        248 11374 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 340123********004X 60 缺考    
        249 11192 管理培訓(xùn)生 合肥市區(qū) 341227********3058 59 缺考    
        250 12700 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340721********511X 58 68.67  64.40  入圍體檢
        251 12684 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342622********5671 54 62.33  59.00   
        252 12958 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342426********3625 50 63.17  57.90   
        253 11182 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340803********2311 52 79.00  68.20  入圍體檢
        254 12891 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342222********2038 45 66.67  58.00   
        255 11844 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340102********4018 53 80.83  69.70  入圍體檢
        256 11690 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 370685********0662 62 63.33  62.80   
        257 12181 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340621********0331 50 65.83  59.50   
        258 11119 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 612429********0188 44 74.00  62.00   
        259 10989 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340221********001X 52 68.00  61.60   
        260 11793 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 341021********4232 54 64.50  60.30   
        261 12762 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340123********8577 49 68.33  60.60   
        262 13020 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340102********1513 53 76.83  67.30  入圍體檢
        263 11992 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342622********845X 56 69.83  64.30   
        264 13022 公司客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 372928********0034 56 缺考    
        265 12493 公司客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340323********001X 54 77.33  68.00  入圍體檢
        266 10720 公司客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340311********0227 43 67.17  57.50   
        267 10605 公司客戶(hù)經(jīng)理 六安 342401********0323 81 65.50  71.70   
        268 12178 公司客戶(hù)經(jīng)理 銅陵 340222********1637 54 68.67  62.80   
        269 12424 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340405********0466 80 66.71  72.03  入圍體檢
        270 10622 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340421********0025 68 68.86  68.51   
        271 12028 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340123********317X 60 81.14  72.69  入圍體檢
        272 11626 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340123********0085 53 64.71  60.03   
        273 12491 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340223********2818 59 66.29  63.37   
        274 11584 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340824********1416 61 68.86  65.71   
        275 11332 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 341602********4637 63 73.14  69.09   
        276 12843 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342626********5070 60 72.14  67.29   
        277 11246 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340823********2616 56 82.86  72.11  入圍體檢
        278 10410 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 341227********8066 54 68.29  62.57   
        279 11379 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 341227********0012 60 70.86  66.51   
        280 11914 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340826********4463 56 67.00  62.60   
        281 12906 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342425********7932 63 66.29  64.97   
        282 11847 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342601********4310 54 71.43  64.46   
        283 11513 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342425********3152 55 66.14  61.69   
        284 11846 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340123********0015 54 71.71  64.63   
        285 12635 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340827********0324 56 87.71  75.03  入圍體檢
        286 12334 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342224********1629 53 74.43  65.86   
        287 10905 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342401********1931 59 71.14  66.29   
        288 12620 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 341203********2015 66 62.71  64.03   
        289 11571 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340823********371X 63 66.71  65.23   
        290 12045 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342622********4920 66 63.71  64.63   
        291 10417 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342422********7799 74 67.71  70.23   
        292 12259 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 430781********0519 58 88.86  76.51  入圍體檢
        293 11076 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342601********1864 57 74.00  67.20   
        294 11251 零售客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340621********258X 66 缺考    
        295 11036 零售客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340322********1612 57 68.00  63.60   
        296 12605 零售客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340823********6717 68 80.43  75.46  入圍體檢
        297 11026 零售客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340322********2415 51 63.86  58.71   
        298 11494 零售客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340321********018X 61 65.86  63.91   
        299 10704 零售客戶(hù)經(jīng)理 蚌埠 340322********0055 64 65.71  65.03   
        300 12509 普惠客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 342425********0840 80 64.83  70.90  入圍體檢
        301 12322 普惠客戶(hù)經(jīng)理 合肥市區(qū) 340111********4518 51 87.33  72.80  入圍體檢
