重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 2104102230 | 72.50 |
2 | 2104100624 | 71.00 |
3 | 2104104019 | 71.00 |
4 | 2104103509 | 71.00 |
5 | 2104103219 | 70.00 |
6 | 2104104107 | 70.00 |
7 | 2104102007 | 69.50 |
8 | 2104101702 | 69.50 |
9 | 2104102027 | 69.00 |
10 | 2104104930 | 69.00 |
11 | 2104104705 | 69.00 |
12 | 2104105004 | 69.00 |
13 | 2104101919 | 68.50 |
14 | 2104101213 | 68.50 |
15 | 2104105227 | 68.00 |
16 | 2104103814 | 68.00 |
17 | 2104101404 | 68.00 |
18 | 2104100113 | 67.50 |
19 | 2104101023 | 67.50 |
20 | 2104101106 | 67.50 |
21 | 2104103610 | 67.50 |
22 | 2104101516 | 67.00 |
23 | 2104102902 | 67.00 |
24 | 2104102803 | 67.00 |
25 | 2104104306 | 67.00 |
26 | 2104101108 | 67.00 |
27 | 2104101924 | 66.50 |
28 | 2104102523 | 66.50 |
29 | 2104105222 | 66.50 |
30 | 2104103618 | 66.50 |
31 | 2104105302 | 66.00 |
32 | 2104101918 | 66.00 |
33 | 2104101402 | 66.00 |
34 | 2104100419 | 66.00 |
35 | 2104100422 | 65.50 |
36 | 2104102708 | 65.50 |
37 | 2104102103 | 65.50 |
38 | 2104102511 | 65.50 |
39 | 2104102619 | 65.00 |
40 | 2104101117 | 64.50 |
41 | 2104103002 | 64.50 |
42 | 2104103801 | 64.50 |
43 | 2104100901 | 64.50 |
44 | 2104101021 | 64.50 |
45 | 2104100521 | 64.00 |
46 | 2104101412 | 64.00 |
47 | 2104103307 | 64.00 |
48 | 2104100914 | 63.50 |
49 | 2104103728 | 63.50 |
50 | 2104103430 | 63.50 |
51 | 2104100814 | 63.50 |
52 | 2104103318 | 63.50 |
53 | 2104102012 | 63.50 |
54 | 2104101318 | 63.50 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘備考群:715930681
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。