姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
綜合成績 (筆試60%,面試40%) |
王倩倩 | 2102101023 | 85.44 |
胡敏 | 2102102108 | 82.52 |
儲(chǔ)倩強(qiáng) | 2102100217 | 78.42 |
王錦超 | 2102100406 | 78.24 |
徐煒 | 2102102027 | 77.84 |
汪義鑫 | 2102102510 | 77.3 |
王林君 | 2102101914 | 77.14 |
胡孟君 | 2102101015 | 76.4 |
胡林浩 | 2102100510 | 76.36 |
儲(chǔ)倩倩 | 2102100108 | 75.78 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681