玉環(huán)農(nóng)商銀行2017年度新員工招聘筆試成績(jī)公告(一) | |||||
按筆試準(zhǔn)考證號(hào)為序 | |||||
序號(hào) | 崗位類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)試 | 申論 | 專業(yè)科目 |
1 | 科技 | 17225060105 | 74.9 | 70.5 | 63 |
2 | 科技 | 17225060106 | 71.2 | 65 | 39 |
3 | 科技 | 17225060107 | 72.1 | 66 | 33 |
4 | 科技 | 17225060108 | 61.1 | 59 | 40 |
5 | 科技 | 17225060109 | 73.2 | 76 | 48 |
6 | 科技 | 17225060110 | 67.7 | 69.5 | 36 |
7 | 文秘 | 17225060111 | 76.9 | 77 | 73 |
8 | 文秘 | 17225060112 | 79.9 | 73 | 59 |
9 | 文秘 | 17225060113 | 64 | 71.5 | 64 |
10 | 文秘 | 17225060114 | 63.5 | 72 | 66 |
11 | 文秘 | 17225060115 | 72 | 70.5 | 85 |
12 | 文秘 | 17225060116 | 57.8 | 75.5 | 65 |
13 | 文秘 | 17225060117 | 75 | 74 | 71.5 |
14 | 文秘 | 17225060118 | 64.9 | 78.5 | 70 |
15 | 基建 | 17225060119 | 77.6 | 73.5 | 57 |
16 | 基建 | 17225060120 | 72 | 74.5 | 62 |
17 | 基建 | 17225060121 | 69.8 | 70.5 | 65 |
18 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060201 | 55.4 | 65.5 | 76 |
19 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060202 | 64.3 | 77 | 63 |
20 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060203 | 66.1 | 56 | 60 |
21 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060204 | 74.9 | 74 | 73 |
22 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060205 | 49.4 | 72.5 | 68 |
23 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060206 | 63.6 | 64.5 | 44 |
24 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060207 | 62.7 | 62.5 | 73 |
25 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060208 | 72.6 | 65.5 | 62 |
26 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060209 | 68.4 | 77 | 71 |
27 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060210 | 64.3 | 68.5 | 66 |
28 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060211 | 72.7 | 67.5 | 63 |
29 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060212 | 67.4 | 75.5 | 67 |
30 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060213 | 69.5 | 64.5 | 62 |
31 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060214 | 64.5 | 67.5 | 60 |
32 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060215 | 64 | 75 | 69 |
33 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060216 | 66.9 | 64.5 | 69 |
34 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060217 | 69.8 | 78 | 75 |
35 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060218 | 64.5 | 73.5 | 62 |
36 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060219 | 70.7 | 48.5 | 56 |
37 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060220 | 65.2 | 72 | 62 |
38 | 營(yíng)銷儲(chǔ)備 | 17225060221 | 71.2 | 76.5 | 76 |
注:專業(yè)崗位筆試成績(jī)=【(《職測(cè)》×50%+《申論》×50%)×40%】+《專測(cè)》×60% |
玉環(huán)農(nóng)商銀行2017年招聘新員工入圍面試人員名單公告(二) | ||||||||
一、營(yíng)銷儲(chǔ)備崗(21人):按與擬錄用名額3:1比例確定,以筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼先后排序。 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 蔣麗萍 | 17225060201 | 8 | 徐夢(mèng)霞 | 17225060208 | 15 | 王林霞 | 17225060215 |
2 | 張苗苗 | 17225060202 | 9 | 吳雷 | 17225060209 | 16 | 張瓊燕 | 17225060216 |
3 | 黃杰 | 17225060203 | 10 | 黃文君 | 17225060210 | 17 | 顧煜琦 | 17225060217 |
4 | 林如燕 | 17225060204 | 11 | 呂仁業(yè) | 17225060211 | 18 | 陳霞 | 17225060218 |
5 | 梁世舟 | 17225060205 | 12 | 王彬銘 | 17225060212 | 19 | 劉達(dá)宏 | 17225060219 |
6 | 項(xiàng)攀 | 17225060206 | 13 | 戴音鈞 | 17225060213 | 20 | 高婉楊 | 17225060220 |
7 | 蘇思達(dá) | 17225060207 | 14 | 王黛雅 | 17225060214 | 21 | 周丹紅 | 17225060221 |
二、科技(軟件開(kāi)發(fā))崗(6人):按與擬錄用名額5:1比例確定,以筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼先后排序 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 葉堅(jiān)靜 | 17225060105 | 3 | 陳恒 | 17225060107 | 5 | 蘇光鵬 | 17225060109 |
2 | 董禮賢 | 17225060106 | 4 | 金威 | 17225060108 | 6 | 馮炳輝 | 17225060110 |
三、文字綜合(文秘)崗(5人):按與擬錄用名額5:1比例確定,以筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼先后排序 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 毛倩倩 | 17225060111 | 3 | 張鈺媛 | 17225060115 | 5 | 陳希茜 | 17225060118 |
2 | 林歡歡 | 17225060114 | 4 | 郭婉婉 | 17225060117 | |||
四、基建管理(工民建)崗(3人):按與擬錄用名額5:1比例確定,以筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼先后排序 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 葉蘭鵬 | 17225060119 | 2 | 游樹(shù)斌 | 17225060120 | 3 | 林楓 | 17225060121 |
五、面試結(jié)果經(jīng)考官組織測(cè)評(píng)認(rèn)為無(wú)合適人選(未能達(dá)到基本專業(yè)素質(zhì)要求或其他不宜錄用情形)的,將取消該崗位招聘。 六、面試時(shí)間及地點(diǎn)將于本月底前在本行相關(guān)平臺(tái)公布,并以手機(jī)短信形式通知,請(qǐng)各入圍面試人員保持通訊暢通。 |