主頁(yè) > 農(nóng)村信用社招聘 > 浙江省農(nóng)村信用社招聘 > [浙江]2019年仙居農(nóng)商行招聘筆試成績(jī)單

        [浙江]2019年仙居農(nóng)商行招聘筆試成績(jī)單

        發(fā)布時(shí)間:2019-03-15 11:35  來源:浙江省農(nóng)村信用社招聘 查看:打印  關(guān)閉
        銀行招聘網(wǎng)(m.seoxxw.net)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無(wú)需任何條件、工作地點(diǎn)不限”,收取服裝費(fèi)、押金、報(bào)名費(fèi)等各種費(fèi)用的信息均有欺詐嫌疑,請(qǐng)保持警惕。

          2019年仙居農(nóng)商行招聘筆試成績(jī)單
          仙居農(nóng)商銀行2019年招聘筆試成績(jī)單
        準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 申論成績(jī)
        19310080101 53.5 69.5
        19310080102 62.9 81.5
        19310080103 65 83
        19310080104 69.2 80
        19310080105 78.7 75.5
        19310080106 69.6 79.5
        19310080107 68.4 79.5
        19310080108 68.2 77.5
        19310080109 46 76
        19310080110 72.4 76.5
        19310080111 缺考 缺考
        19310080112 缺考 缺考
        19310080113 50.3 77
        19310080114 74.1 79
        19310080115 66.7 79.5
        19310080116 64.7 71.5
        19310080117 54.1 83
        19310080118 69.3 77.5
        19310080119 62.3 75
        19310080120 68.3 79
        19310080121 缺考 缺考
        19310080122 61.1 75
        19310080123 76 81.5
        19310080124 70.9 77
        19310080125 71.9 77.5
        19310080126 82.6 81.5
        19310080127 缺考 缺考
        19310080128 57.8 75.5
        19310080201 73.1 82.5
        19310080202 65 78.5
        19310080203 72.1 76.5
        19310080204 66.4 73.5
        19310080205 77 79.5
        19310080206 68.9 77
        19310080207 64.5 78
        19310080208 64.8 76
        19310080209 50.5 76
        19310080210 60.4 80
        19310080211 47.9 70.5
        19310080212 51.3 68.5
        19310080213 74.5 77
        19310080214 58.8 73.5
        19310080215 59.4 56.5
        19310080216 64.5 76.5
        19310080217 70.3 76
        19310080218 75.6 83.5
        19310080219 75.8 72.5
        19310080220 60.8 70
        19310080221 63.5 79
        19310080222 57.8 70.5
        19310080223 52.6 73
        19310080224 58.9 77
        19310080225 68.7 82.5
        19310080226 58 82
        19310080227 65.6 78
        19310080228 70.9 77.5
        19310080301 68.9 85
        19310080302 68.2 74
        19310080303 47.4 75
        19310080304 60.7 76.5
        19310080305 52.7 74
        19310080306 62.7 71
        19310080307 67.6 75
        19310080308 67.7 77
        19310080309 76.5 79.5
        19310080310 57.3 69
        19310080311 72.3 85
        19310080312 67.5 77
        19310080313 63.8 77
        19310080314 69.9 82
        19310080315 58.5 76
        19310080316 65.4 79.5
        19310080317 74.8 79.5
        19310080318 66.3 71
        19310080319 47 74.5
        19310080320 61 68.5
        19310080321 54.8 79
        19310080322 61.8 78.5
        19310080323 65.4 76
        19310080324 59.9 74
        19310080325 66.7 79.5
        19310080326 54.4 73.5
        19310080327 55.1 73
        19310080328 57.5 73.5
        19310080401 54.6 78
        19310080402 50.3 75.5
        19310080403 47.2 80
        19310080404 61.8 73
        19310080405 74.8 78
        19310080406 61.7 77
        19310080407 46.3 70.5
        19310080408 71 69
        19310080409 67.5 75.5
        19310080410 59 81.5
        19310080411 76 80.5
        19310080412 52.1 77.5
        19310080413 67 45
        19310080414 68 78
        19310080415 63.4 81
        19310080416 61.2 78
        19310080417 64.2 75
        19310080418 缺考 缺考
        19310080419 66.7 81
        19310080420 缺考 缺考
        19310080421 缺考 缺考
        19310080422 51.3 77
        19310080423 70.9 78
        19310080424 56.3 48
        19310080425 65.4 75.5
        19310080426 66.4 86
        19310080427 69.6 81
        19310080428 71.8 79
        19310080501 65.2 65.5
        19310080502 54.6 72.5
        19310080503 64.6 80
        19310080504 62.8 78.5
        19310080505 69.8 80.5
        19310080506 60 76.5
        19310080507 缺考 缺考
        19310080508 68.2 83.5
        19310080509 缺考 缺考
        19310080510 75.3 80
        19310080511 65.4 75
        19310080512 46.7 77.5
        19310080513 77.2 83.5
        19310080514 62.6 81
        19310080515 78.1 78.5
        19310080516 70.4 78.5
        19310080517 64.3 76
        19310080518 76 82.5
        19310080519 62.1 66.5
        19310080520 80.4 82
        19310080521 64.4 66
        19310080522 63.9 70
        19310080523 缺考 缺考
        19310080524 缺考 缺考
        19310080525 47.8 74.5
        19310080526 68.8 74
        19310080527 68.5 79.5
        19310080528 68.7 81.5
        19310080601 55.5 73
        19310080602 缺考 缺考
        19310080603 77.4 79.5
        19310080604 缺考 缺考
        19310080605 63.3 77.5
        19310080606 64.4 77.5
        19310080607 55.4 78
        19310080608 缺考 缺考
        19310080609 67.7 79.5
        19310080610 60 65
        19310080611 70 77
        19310080612 72.6 84
        19310080613 69.7 79
        19310080614 60.2 79.5
        19310080615 68.5 79
        19310080616 53.4 75.5
        19310080617 缺考 缺考
        19310080618 74.3 80
        19310080619 60.9 75.5
        19310080620 61.4 73
        19310080621 51.3 76.5
        19310080622 56.1 74.5
        19310080623 58.3 76.5
        19310080624 65 87.5
        19310080625 51.2 74
        19310080626 58.4 73.5
        19310080627 77.1 77
        19310080628 73.5 81
        19310080701 76.4 71.5
        19310080702 49.2 缺考
        19310080703 71.4 78
        19310080704 70.8 87
        19310080705 40.9 68
        19310080706 68.8 81.5
        19310080707 55 67.5
        19310080708 70.9 80
        19310080709 60.3 79
        19310080710 73.1 78.5
        19310080711 缺考 缺考
        19310080712 78.5 78
        19310080713 73.4 75.5
        19310080714 70.2 75
        19310080715 60 77.5
        19310080716 75.5 77

        分享到:

        Back to Top
        亚洲色偷拍另类无码专区| 最近中文字幕高清字幕在线视频 | 无码人妻一区二区三区在线水卜樱 | 无码夫の前で人妻を侵犯| 无码无套少妇毛多18p| 亚洲精品无码激情AV| 内射人妻少妇无码一本一道 | 制服中文字幕一区二区| 精品无码日韩一区二区三区不卡| 一本一道av中文字幕无码| 韩日美无码精品无码| 久久无码中文字幕东京热| 人妻系列AV无码专区| 亚洲av无码乱码在线观看野外 | 一级毛片中出无码| 曰韩精品无码一区二区三区| 中文字幕无码乱人伦| 亚洲AV区无码字幕中文色| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡| 无码免费又爽又高潮喷水的视频| 亚洲色无码一区二区三区| 日韩国产中文字幕| 精品日韩亚洲AV无码一区二区三区 | 日本中文字幕网站| 成人免费无码H在线观看不卡| 最近2019中文字幕大全第二页| 中文字幕av高清片| 国产V亚洲V天堂无码| 亚洲AV日韩AV永久无码久久| 天堂在/线中文在线资源官网| 久久久久亚洲精品无码网址| 无码丰满少妇2在线观看| 中文字幕不卡高清视频在线 | 99精品人妻无码专区在线视频区 | 亚洲福利中文字幕在线网址| 亚洲日韩v无码中文字幕| av无码久久久久久不卡网站| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2 | A级毛片无码久久精品免费 | 无码人妻AⅤ一区二区三区水密桃 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨 无码免费又爽又高潮喷水的视频 无码毛片一区二区三区中文字幕 无码毛片一区二区三区视频免费播放 |