序號 | 需求單位 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 工作地點 |
---|---|---|---|---|
1 | 戰(zhàn)略客戶部 | 客戶經(jīng)理(公司金融) | 2 | 上海市 |
2 | 金融機(jī)構(gòu)部 | 客戶經(jīng)理(金融機(jī)構(gòu)-托管) | 2 | |
3 | 客戶經(jīng)理(金融機(jī)構(gòu)) | 2 | ||
4 | 交易銀行部 | 產(chǎn)品經(jīng)理(現(xiàn)金與內(nèi)結(jié)) | 1 | |
5 | 產(chǎn)品經(jīng)理(貿(mào)易金融) | 1 | ||
6 | 個人數(shù)字金融部 | 客戶經(jīng)理(渠道拓展) | 1 | |
7 | 產(chǎn)品經(jīng)理(個人金融) | 1 | ||
8 | 銷售管理經(jīng)理(個人金融) | 1 | ||
9 | 產(chǎn)品經(jīng)理(對私渠道與網(wǎng)金-手機(jī)銀行平臺) | 1 | ||
10 | 產(chǎn)品經(jīng)理(對私渠道與網(wǎng)金-開放銀行與場景建設(shè)) | 1 | ||
11 | 消費(fèi)金融部 | 產(chǎn)品經(jīng)理(個人金融) | 1 | |
12 | 銷售管理經(jīng)理(個人金融) | 2 | ||
13 | 私人銀行部 | 客戶經(jīng)理(私人銀行) | 2 | |
14 | 風(fēng)險管理部 | 風(fēng)險管理經(jīng)理(預(yù)警) | 1 | |
15 | 風(fēng)險管理經(jīng)理(信用審查) | 2 | ||
16 | 授信執(zhí)行部 | 風(fēng)險管理經(jīng)理(政策制度、信用風(fēng)險管理與分析) | 1 | |
17 | 風(fēng)險管理經(jīng)理(授信監(jiān)控、清收保全及資產(chǎn)處置) | 1 | ||
18 | 風(fēng)險管理經(jīng)理(風(fēng)險緩釋管理) | 1 | ||
19 | 內(nèi)控與法律合規(guī)部 | 法律顧問 | 1 | 上海市 |
20 | 信息科技部 | 技術(shù)經(jīng)理(技術(shù)支持) | 1 | |
21 | 自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)分行 | 客戶經(jīng)理(公司金融) | 3 | |
22 | 客戶經(jīng)理(金融機(jī)構(gòu)) | 2 | ||
23 | 產(chǎn)品經(jīng)理(投行資管) | 2 | ||
24 | 客戶經(jīng)理(中小企業(yè)) | 2 | ||
25 | 客戶經(jīng)理(個人金融) | 2 | ||
26 |
自貿(mào)試驗區(qū)分行、松江支行、 青浦支行、 南匯支行、嘉定支行、 奉賢支行、虹橋商務(wù)區(qū)支行 |
客戶經(jīng)理(個人金融) | 12 | |
27 | 客戶經(jīng)理(公司金融) | 17 | ||
28 | 客戶經(jīng)理(中小企業(yè)) | 4 | ||
29 | 各管轄支行 | 客戶經(jīng)理(理財) | 20 |