用人單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
需求 人數(shù) |
職位 代號(hào) |
所需專業(yè) | 招考對(duì)象 | 學(xué)歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡(jiǎn)介 |
其他要求或 補(bǔ)充說(shuō)明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | ||||||||||||
合計(jì) | 人數(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
社會(huì)在 職人員 |
碩士 | 博士 | ||||||||||
中國(guó)錢幣博物館 | 張文欣 | 010-66081385 | 1 | 1 | 015 | 會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | ||||
中國(guó)金融培訓(xùn) 中心 |
張希琳 | 010-66199336 | 1 | 1 | 016 | 經(jīng)濟(jì)金融及相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事培訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā),教學(xué)支持、管理,培訓(xùn)研究等工作 | ||||
中國(guó)人民銀行 數(shù)字貨幣研究所 |
張瑞生 | 010-59051608 | 6 | 2 | 017 | 計(jì)算機(jī)、密碼學(xué),、微電子 | √ | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)法定數(shù)字貨幣相關(guān)軟件系統(tǒng)、加密技術(shù)和安全模型、交易終端芯片技術(shù)研發(fā)等工作 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)的人員中,具有系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、區(qū)塊鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)或應(yīng)用、大數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、密碼算法、安全協(xié)議和安全體系結(jié)構(gòu)的分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)、芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||
2 | 018 | 計(jì)算機(jī)、密碼學(xué)、微電子 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1 | 019 | 經(jīng)濟(jì)法 | √ | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣相關(guān)法律研究及數(shù)字貨幣研究所的法律事務(wù)工作 | 具有數(shù)字簽名、電子商務(wù)、金融相關(guān)領(lǐng)域法律工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||||
1 | 020 | 金融相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)法定數(shù)字貨幣的經(jīng)濟(jì)機(jī)理分析、機(jī)制設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、政策研究等工作 | 金融工程專業(yè)優(yōu)先 | |||||||
中國(guó)人民銀行 金融信息中心 |
楊尚 鄭劍峰 |
010-66194598 010-66194605 |
12 | 5 | 021 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)人民銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)、安全技術(shù)支持與保障,及相關(guān)信息數(shù)據(jù)采集、匯總與分析 | |||
6 | 022 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)人民銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)、安全技術(shù)支持與保障,及相關(guān)信息數(shù)據(jù)采集、匯總與分析 | |||||||
1 | 023 | 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)人民銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)、安全技術(shù)支持與保障,及相關(guān)信息數(shù)據(jù)采集、匯總與分析 | 有金融工程或數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)相關(guān)教育或?qū)嵙?xí)或工作經(jīng)歷 | |||||||
文電中心 | 蘇姍 | 010-66199433 | 2 | 1 | 024 | 管理學(xué)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事文件運(yùn)轉(zhuǎn)、管理以及其他行政事務(wù)處理等工作 | 政治面貌為中共黨員 | ||||
1 | 025 | 印刷學(xué)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事文件印排裝訂及其他行政事務(wù)處理等工作 | |||||||||
中國(guó)人民銀行 鄭州培訓(xùn)學(xué)院 |
張穎 | 0371-65648813 | 12 | 2 | 026 | 經(jīng)濟(jì)金融專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓(xùn)、金融教學(xué)、金融研究相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||
3 | 027 | 經(jīng)濟(jì)金融專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓(xùn)、金融教學(xué)、金融研究相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||||||
2 | 028 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||||||
2 | 029 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事信息技術(shù)服務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||||||
2 | 030 | 經(jīng)濟(jì)法專業(yè) | √ | √ | √ | 主要從事金融培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)類法律事務(wù)服務(wù)相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | ||||||||
1 | 031 | 中文專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事文書(shū)及綜合類相關(guān)工作 | 工作地點(diǎn)為鄭州 | |||||||
中國(guó)印鈔造幣 總公司 |
陳卓 | 010-88016040 | 11 | 1 | 032 | 法律相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事辦公室法務(wù)管理、綜合管理工作 | |||||
1 | 033 | 財(cái)務(wù)管理或金融相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | |||||||||
1 | 034 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械電子工程相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事印鈔造幣專用設(shè)備管理工作 | |||||||||
2 | 035 | 金融學(xué)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 分別從事于數(shù)字及現(xiàn)金貨幣研究、內(nèi)部巡視等工作 | |||||||||
1 | 036 | 企業(yè)管理 | √ | √ | √ | 從事國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)相關(guān)工作 | |||||||||
1 | 037 | 材料學(xué)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事科技項(xiàng)目研發(fā)及管理相關(guān)工作 | |||||||||
1 | 038 | 經(jīng)濟(jì)、管理相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事紀(jì)檢監(jiān)察工作 | |||||||||
1 | 039 | 財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì) | √ | √ | √ | 從事內(nèi)部審計(jì)工作 | |||||||||
1 | 040 | 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事人力資源及養(yǎng)老統(tǒng)籌管理相關(guān)工作 | |||||||||
1 | 041 | 新聞、新媒體設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事新聞宣傳、微信公眾號(hào)維護(hù)工作 | |||||||||
中國(guó)金幣總公司 | 李叢芮 | 010-59311103 | 10 | 1 | 042 | 中文、新聞、經(jīng)濟(jì)金融或管理類專業(yè) | √ | √ | √ | 從事行政綜合管理等工作 | |||||
1 | 043 | 英語(yǔ) | √ | √ | √ | 從事國(guó)際貿(mào)易項(xiàng)目談判、國(guó)際業(yè)務(wù)會(huì)議接待和翻譯、文字翻譯、編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等工作 | |||||||||
1 | 044 | 管理 | √ | √ | √ | √ | 從事渠道管理、跟蹤研究及評(píng)估等工作 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)背景優(yōu)先 | |||||||
1 | 045 | 歷史 | √ | √ | √ | 從事貴金屬紀(jì)念幣項(xiàng)目前期的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)研究與設(shè)計(jì)管理工作 | |||||||||
1 | 046 | 管理科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè)(工業(yè)工程、運(yùn)營(yíng)管理、供應(yīng)鏈管理等方向) | √ | √ | √ | 負(fù)責(zé)紀(jì)念幣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理協(xié)調(diào)及組織管理工作 | |||||||||
1 | 047 | 金融 | √ | √ | √ | √ | 關(guān)注黃金白銀市場(chǎng)行情,研究國(guó)內(nèi)外黃金白銀市場(chǎng)發(fā)展情況,開(kāi)展黃金與白銀業(yè)務(wù)專題研究,從事黃金市場(chǎng)分析及交易工作 | ||||||||
1 | 048 | 中文、新聞、傳播、傳媒或廣告專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事產(chǎn)品及品牌的宣傳工作 | 2年以上媒體或文字工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||
1 | 049 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子工程、通信工程等相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事公司信息化運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目的管理工作 | 3年以上運(yùn)維管理經(jīng)驗(yàn) | |||||||
1 | 050 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè) | √ | √ | √ | 從事公司內(nèi)部審計(jì)工作 | |||||||||
1 | 051 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 從事草擬、審核合同文本、參與項(xiàng)目談判及訴訟等法律事務(wù)工作 | 具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力,思路清晰,文筆流暢 | |||||||
中國(guó)金融電子化 公司 |
李雪 | 010-57687223 | 21 | 12 | 052 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)或 信息安全、密碼學(xué)相關(guān)專業(yè) |
√ | √ | √ | √ | 從事金融行業(yè)大數(shù)據(jù)分析、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、國(guó)密算法、安全測(cè)試相關(guān)工作 | ||||
6 | 053 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)或 信息安全、密碼學(xué)相關(guān)專業(yè) |
√ | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業(yè)大數(shù)據(jù)分析、軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、國(guó)密算法、安全測(cè)試相關(guān)工作 | |||||||
2 | 054 | 經(jīng)濟(jì)金融專業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ | 從事金融業(yè)務(wù)認(rèn)證、金融研究分析、需求分析相關(guān)工作 | |||||||
1 | 055 | 微電子、集成電路設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 主要從事集成電路產(chǎn)品及嵌入式軟件的安全技術(shù)研究,相關(guān)安全測(cè)試策略設(shè)計(jì)和實(shí)施,參與制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并持續(xù)跟進(jìn)國(guó)內(nèi)外該領(lǐng)域的新技術(shù)、新工藝 | ||||||||
中國(guó)金融出版社 | 單翠霞 | 010-63422150 | 6 | 1 | 056 | 市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事圖書(shū)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)和銷售工作 | ||||
1 | 057 | 廣告學(xué)、新聞學(xué)及相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事廣告市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)和服務(wù)工作 | ||||||||
1 | 058 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | √ | 從事圖書(shū)、期刊的組稿及文字編輯工作 | ||||||||
2 | 059 | 經(jīng)濟(jì)金融 | √ | √ | √ | √ | 從事圖書(shū)、期刊的組稿及文字編輯工作 | ||||||||
1 | 060 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公及業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化相關(guān)工作 |
直屬單位 |
中國(guó)錢幣博物館 |
010-66081385 |
中國(guó)金融培訓(xùn)中心 |
010-66199336 |
|
中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所 |
010-59051608 |
|
中國(guó)人民銀行金融信息中心 |
010-66194598 010-66194605 (021、022、023職位) |
|
010-66199433 (024、025職位) |
||
中國(guó)人民銀行鄭州培訓(xùn)學(xué)院 |
0371-65648813 |
|
中國(guó)印鈔造幣總公司 |
010-88016040 |
|
中國(guó)金幣總公司 |
010-59311103 |
|
中國(guó)金融電子化公司 |
010-57687223 |
|
中國(guó)金融出版社 |
010-63422150 |