學(xué)生姓名 |
面試 時間 |
考官(指導(dǎo)人) | ||||||
測評要素 |
綜合 分析 |
組織協(xié)調(diào) |
人際 溝通 |
情緒 穩(wěn)定性 |
言語 表達(dá) |
舉止 儀表 |
總分 | |
分 值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 100 | |
觀察要點 | 思路清晰;善于抓住問題的關(guān)鍵;分析問題深入全面;能有效、準(zhǔn)確地把握和綜合別人的觀點。 | 在討論中,能夠求同存異,引導(dǎo)討論方向,把握討論進(jìn)程,恰當(dāng)?shù)匾龑?dǎo)小組做好任務(wù)之間銜接以及各個程序之間的轉(zhuǎn)換,能夠設(shè)法平息成員間的爭議,推動小組形成一致的意見。 | 能夠耐心傾聽,理解他人的情緒和觀點,有策略地與他人溝通,態(tài)度和方式得體。 | 面對壓力和沖突時,能夠沉著冷靜、自我控制、積極應(yīng)對。 | 能夠清晰地表達(dá)自己的觀點和思想;語言生動流暢,能夠有效的影響他人。 | 穿著打扮得體;言行舉止符合一般的禮節(jié);無多余的動作。 | / | |
等級 | 好 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 12-15 | 4-5 | / |
中 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 6-11 | 2-3 | / | |
差 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-1 | / | |
要素得分 | ||||||||
整改建議 |