招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 主要工作城市 |
---|---|---|---|
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 上海 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 合肥 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 武漢 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 西安 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 成都 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 北京 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 深圳 |
信息科技崗-開發(fā)方向 | 若干 | 本科及以上 | 杭州 |
信息科技崗-大數(shù)據(jù)方向 | 若干 | 本科及以上 | 上海 |
信息科技崗-大數(shù)據(jù)方向 | 若干 | 本科及以上 | 合肥 |
信息科技崗-大數(shù)據(jù)方向 | 若干 | 本科及以上 | 西安 |
信息科技崗-信息安全方向 | 若干 | 本科及以上 | 上海 |
信息科技崗-信息安全方向 | 若干 | 本科及以上 | 西安 |
信息科技崗-UI設(shè)計(jì)方向 | 若干 | 本科及以上 | 上海 |
信息科技崗-UI設(shè)計(jì)方向 | 若干 | 本科及以上 | 武漢 |
信息科技崗-UI設(shè)計(jì)方向 | 若干 | 本科及以上 | 成都 |
信息科技崗-UI設(shè)計(jì)方向 | 若干 | 本科及以上 | 西安 |
信息科技崗-技術(shù)管理方向 | 若干 | 本科及以上 | 上海 |
信息科技崗-機(jī)房運(yùn)行值班方向 | 若干 | 本科及以上 | 上海 |
信息科技崗-機(jī)房運(yùn)行值班方向 | 若干 | 本科及以上 | 合肥 |
掃一掃咨詢校招問(wèn)題