重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
會(huì)計(jì)科目 | 期末余額 | |
借方 | 貸方 | |
庫存現(xiàn)金 | 740 | |
銀行存款 | 168 300 | |
應(yīng)收賬款 | 85 460 | |
壞賬準(zhǔn)備 | 6 500 | |
原材料 | 66 500 | |
庫存商品 | 101 200 | |
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 1 200 | |
固定資產(chǎn) | 468 900 | |
累計(jì)折舊 | 3 350 | |
固定資產(chǎn)清理 | 5 600 | |
長期待攤費(fèi)用 | 14 500 | |
應(yīng)付賬款 | 93 000 | |
預(yù)收賬款 | 10 000 | |
長期借款 | 250 000 | |
實(shí)收資本 | 500 000 | |
盈余公積 | 4 500 | |
利潤分配 | 19 300 | |
本年利潤 | 12 150 | |
合 計(jì) | 905 600 | 905 600 |
資產(chǎn)負(fù)債表(簡表)
2011年4月30日
資產(chǎn) | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債所有者權(quán)益 | 期初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn): | (略) | 流動(dòng)負(fù)債: | (略) | ||
貨幣資金 | (1)169 040 | 應(yīng)付賬款 | (7)98 000 | ||
應(yīng)收賬款 | (2)93 500 |
預(yù)收款項(xiàng) | (8)24 540 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | (3)5 000 | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | (9)100 000 | ||
存貨 | (4)166 500 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 222 540 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 8 000 | 非流動(dòng)負(fù)債: | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 442 040 | 長期借款 | 150 000 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 150 000 | |||
固定資產(chǎn) | (5)465 550 | 負(fù)債合計(jì) | 372540 | ||
固定資產(chǎn)清理 | -5600 | 所有者權(quán)益 | |||
長期待攤費(fèi)用 | (6)6 500 | 實(shí)收資本 | 500 000 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 466 450 | 盈余公積 | 4 500 | ||
未分配利潤 | (10)31 450 | ||||
所有者權(quán)益合計(jì) | 535 950 | ||||
資產(chǎn)合計(jì) | 908 490 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 908 490 |
(1)貨幣資金=庫存現(xiàn)金740+銀行存款168300+其他貨幣資金0=169040(元)
(2)應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方明細(xì)98000+預(yù)收賬款借方明細(xì)2000-壞賬準(zhǔn)備6500=93500(元)
(3)預(yù)付款項(xiàng)=應(yīng)付賬款借方明細(xì)5000
(4)存貨=原材料66500+庫存商品101200-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1200=166500(元)
(5)固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)468900-累計(jì)折舊3350=465550(元)
(6)長期待攤費(fèi)用=長期待攤費(fèi)用余額14 500-一年內(nèi)到期的部分8000=6500(元)
(7)應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方明細(xì)98000(元)
(8)預(yù)收款項(xiàng)=應(yīng)收賬款貸方明細(xì)12540+預(yù)收賬款貸方明細(xì)12000=24540(元)
(9)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債=已知條件給定100000(元)
(10)未分配利潤=利潤分配19300+本年利潤12150=31450(元)
5.利潤表的意義、格式;
6.利潤表的編制;
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。