重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
月 | 單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一:產(chǎn)品銷售收入 | 1 | =DFE(501) | =DLJE(501) |
減:產(chǎn)品銷售成本 | 2 | ||
產(chǎn)品銷售費(fèi)用 | 3 | =JFE(503) | =JLJE(503) |
產(chǎn)品銷售稅金及附加 | 4 | =JLJE(504) | |
二:產(chǎn)品銷售利潤(rùn) | 7 | =C5-C6-C7-C8 | =D5-D6-D7-D8 |
加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) | 9 | =DFE(511)-JFE(512) | =DLJE(511)-JLJE(512) |
減:管理費(fèi)用 | 10 | =JFE(521) | =JLJE(512) |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 11 | =JFE(522) | =JLJE(522) |
其中:利息支出 | 12 | ||
匯兌損益 | 13 | ||
三:營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 14 | =C9+C10-C11-C12 | =D9+D10-D11-D12 |
加:投資收益 | 15 | ||
營(yíng)業(yè)外收入 | 16 | =DFE(541) | =DLJE(541) |
減 :營(yíng)業(yè)外支出 | 17 | =JFE(542) | =JLJE(542) |
以前年度損益調(diào)整 | 18 | ||
四:利潤(rùn)總額 | 20 | ||
減:所得稅 | 21 | ||
五:凈利潤(rùn) | 22 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。