主頁 > 農(nóng)村商業(yè)銀行招聘 > 興化農(nóng)商銀行招聘 > [江蘇]2017年興化農(nóng)商行員工招聘面試成績公布

        [江蘇]2017年興化農(nóng)商行員工招聘面試成績公布

        發(fā)布時間:2016-12-16 14:00  來源:興化農(nóng)商銀行招聘 查看:打印  關(guān)閉
        銀行招聘網(wǎng)(m.seoxxw.net)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

          2017年興化農(nóng)商行員工招聘面試成績公布
        序號 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
        興化-科技類(男、本)-2 16120303166808 63.50 87.07 75.29
        興化-科技類(男、本)-2 16120302057734 73.00 76.33 74.67
        興化-科技類(男、本)-2 16120303210933 58.25 62.93 60.59
        興化-科技類(男、本)-2 16120302959642 63.00 44.67 53.84
                 
        興化-通用類(女、本)-8 16120302894708 79.00 83.33 81.17
        興化-通用類(女、本)-8 16120302546031 74.25 83.83 79.04
        興化-通用類(女、本)-8 16120302338510 75.50 80.5 78.00
        興化-通用類(女、本)-8 16120302938540 77.50 77 77.25
        興化-通用類(女、本)-8 16120302891543 76.25 78 77.13
        興化-通用類(女、本)-8 16120302926337 71.00 82 76.50
        興化-通用類(女、本)-8 16120302338357 73.25 79.67 76.46
        興化-通用類(女、本)-8 16120302332939 71.25 80.33 75.79
        興化-通用類(女、本)-8 16120303381915 75.00 76.33 75.67
        興化-通用類(女、本)-8 16120301794250 71.25 79.67 75.46
        興化-通用類(女、本)-8 16120302338605 74.50 76.33 75.42
        興化-通用類(女、本)-8 16120302338829 72.00 78.33 75.17
        興化-通用類(女、本)-8 16120302333044 69.25 79.67 74.46
        興化-通用類(女、本)-8 16120303162243 76.00 72 74.00
        興化-通用類(女、本)-8 16120302333215 74.50 73 73.75
        興化-通用類(女、本)-8 16120303231851 70.75 74.33 72.54
        興化-通用類(女、本)-8 16120301917367 70.50 71 70.75
        興化-通用類(女、本)-8 16120302910321 69.75 71.67 70.71
        興化-通用類(女、本)-8 16120302254713 69.25 72 70.63
        興化-通用類(女、本)-8 16120302546231 69.25 71 70.13
        興化-通用類(女、本)-8 16120302018808 75.50 棄權(quán)  
                 
        興化-通用類(男、本)-10 16120303305118 73.25 85.00 79.13
        興化-通用類(男、本)-10 16120302280847 69.00 85.67 77.33
        興化-通用類(男、本)-10 16120302333843 69.75 83.67 76.71
        興化-通用類(男、本)-10 16120302333763 74.00 77.67 75.83
        興化-通用類(男、本)-10 16120302339433 69.50 81.50 75.50
        興化-通用類(男、本)-10 16120302859824 69.75 80.33 75.04
        興化-通用類(男、本)-10 16120303049711 68.75 81.00 74.88
        興化-通用類(男、本)-10 16120302993317 70.25 79.00 74.63
        興化-通用類(男、本)-10 16120302007508 70.25 78.67 74.46
        興化-通用類(男、本)-10 16120303339707 72.25 76.67 74.46
        興化-通用類(男、本)-10 16120302991856 66.75 82.17 74.46
        興化-通用類(男、本)-10 16120302333913 65.75 81.17 73.46
        興化-通用類(男、本)-10 16120301972449 66.50 80.33 73.42
        興化-通用類(男、本)-10 16120302872663 69.50 76.67 73.08
        興化-通用類(男、本)-10 16120302927141 66.00 79.67 72.83
        興化-通用類(男、本)-10 16120302974808 71.00 72.33 71.67
        興化-通用類(男、本)-10 16120302942519 66.75 73.33 70.04
        興化-通用類(男、本)-10 16120302829020 71.00 66.00 68.50
        興化-通用類(男、本)-10 16120302334345 71.25 64.67 67.96
        興化-通用類(男、本)-10 16120302852104 67.75 67.67 67.71
        興化-通用類(男、本)-10 16120302025822 66.00 68.67 67.33
        興化-通用類(男、本)-10 16120303178405 70.75 棄權(quán)  
        興化-通用類(男、本)-10 16120302331430 69.00 棄權(quán)  
        興化-通用類(男、本)-10 16120302948564 65.75 棄權(quán)

        分享到:

        Back to Top
        亚洲欧美日韩一区高清中文字幕| 国产白丝无码免费视频| 久久无码人妻一区二区三区 | 日韩成人无码中文字幕 | 亚洲男人第一无码aⅴ网站| 中文字幕一区二区精品区| 亚洲av日韩av无码| 亚洲乳大丰满中文字幕| 亚洲日产无码中文字幕| 欧日韩国产无码专区| 久久无码专区国产精品发布| 久久人妻少妇嫩草AV无码蜜桃| 中文字幕人成乱码在线观看| 亚洲人成人无码网www国产| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 国产亚洲中文日本不卡二区| 亚洲AV日韩AV永久无码久久| 欧美一级一区二区中文字幕| 国产成人无码免费网站| 免费中文字幕视频| 亚洲人成影院在线无码观看| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽 | av无码国产在线看免费网站| 亚洲中文无韩国r级电影| 亚洲AV无码AV男人的天堂不卡| 亚洲精品无码精品mV在线观看| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 久久精品国产亚洲AV无码娇色 | 国产精品VA在线观看无码不卡| 在线中文字幕精品第5页| 成人性生交大片免费看中文| 日韩免费人妻AV无码专区蜜桃| 在线亚洲欧美中文精品| 亚洲伦另类中文字幕| 乱人伦中文无码视频在线观看| 精品久久久久久无码专区不卡 | 亚洲日韩v无码中文字幕| 无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 国产爆乳无码视频在线观看| 日韩av无码中文字幕| 无码中文av有码中文a|